| No. | DESA | JUMLAH DUSUN | JUMLAH RT | JUMLAH RW | PKK | KARANG TARUNA | POSYANDU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watuagung | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Pandean | 5 | 56 | 20 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Salamwates | 5 | 51 | 12 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | Ngerdani | 2 | 29 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | Petung | 2 | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Cakul | 7 | 52 | 25 | 1 | 1 | 7 | |
| 7 | Siki | 7 | 63 | 14 | 1 | 1 | 8 | |
| 8 | Dongko | 7 | 71 | 14 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | Sumberbening | 4 | 48 | 8 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | Pringapus | 4 | 45 | 8 | 1 | 1 | 5 | |
| Jumlah | 45 | 469 | 115 | 10 | 10 | 58 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:36 - 07 Maret 2024 | |
| Diperbaharui | 13:11 - 09 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 652 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN DONGKO | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | desa | DESA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | jumlah_dusun | JUMLAH DUSUN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_rt | JUMLAH RT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_rw | JUMLAH RW | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pkk | PKK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | karang_taruna | KARANG TARUNA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | posyandu | POSYANDU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/645
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/645
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/645?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/645?tahun=2025
