| No. | Kecamatan | Desa | Indeks Ketahanan Sosial | Indeks Ketahanan Ekonomi | Indeks Ketahanan Lingkungan | Nilai Indeks Desa Membangun | Status Indeks Desa Membangun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | Besuki | 0.7829 | 0.5833 | 0.8667 | 0.7443 | Maju | |
| 2 | Panggul | Terbis | 0.7429 | 0.5833 | 0.8667 | 0.731 | Maju | |
| 3 | Panggul | Karangtengah | 0.7486 | 0.6667 | 0.6667 | 0.694 | Berkembang | |
| 4 | Panggul | Wonocoyo | 0.9143 | 0.9833 | 0.8667 | 0.9214 | Mandiri | |
| 5 | Panggul | Depok | 0.8171 | 0.7 | 0.6 | 0.7057 | Berkembang | |
| 6 | Panggul | Kertosono | 0.8171 | 0.8 | 0.8 | 0.8057 | Maju | |
| 7 | Panggul | Gayam | 0.8514 | 0.7667 | 0.8667 | 0.8283 | Mandiri | |
| 8 | Panggul | Panggul | 0.8286 | 0.8167 | 0.8667 | 0.8373 | Mandiri | |
| 9 | Panggul | Bodag | 0.8 | 0.8167 | 0.9333 | 0.85 | Mandiri | |
| 10 | Panggul | Tangkil | 0.8114 | 0.7 | 0.6 | 0.7038 | Berkembang | |
| 11 | Panggul | Nglebeng | 0.8171 | 0.8167 | 0.8 | 0.8113 | Maju | |
| 12 | Panggul | Banjar | 0.7314 | 0.7333 | 0.8 | 0.7549 | Maju | |
| 13 | Panggul | Ngrencak | 0.7943 | 0.7333 | 0.8667 | 0.7981 | Maju | |
| 14 | Panggul | Barang | 0.7943 | 0.7167 | 0.8667 | 0.7925 | Maju | |
| 15 | Panggul | Sawahan | 0.8229 | 0.6833 | 0.6 | 0.7021 | Berkembang | |
| 16 | Panggul | Manggis | 0.8 | 0.75 | 0.8667 | 0.8056 | Maju | |
| 17 | Panggul | Ngrambingan | 0.7429 | 0.7 | 0.6667 | 0.7032 | Berkembang | |
| 18 | Munjungan | Ngulungkulon | 0.7257 | 0.6167 | 0.7333 | 0.6919 | Berkembang | |
| 19 | Munjungan | Sobo | 0.7543 | 0.7 | 0.6667 | 0.707 | Berkembang | |
| 20 | Munjungan | Ngulungwetan | 0.7543 | 0.6333 | 0.7333 | 0.707 | Berkembang | |
| 21 | Munjungan | Craken | 0.7429 | 0.65 | 0.6667 | 0.6865 | Berkembang | |
| 22 | Munjungan | Masaran | 0.8629 | 0.8167 | 0.6667 | 0.7821 | Maju | |
| 23 | Munjungan | Tawing | 0.72 | 0.7833 | 0.4667 | 0.6567 | Berkembang | |
| 24 | Munjungan | Karangturi | 0.8514 | 0.75 | 0.7333 | 0.7783 | Maju | |
| 25 | Munjungan | Munjungan | 0.9086 | 0.9 | 0.6 | 0.8029 | Maju | |
| 26 | Munjungan | Besuki | 0.7714 | 0.6167 | 0.7333 | 0.7071 | Berkembang | |
| 27 | Munjungan | Bendoroto | 0.7314 | 0.7 | 0.6667 | 0.6994 | Berkembang | |
| 28 | Munjungan | Bangun | 0.6686 | 0.7167 | 0.7333 | 0.7062 | Berkembang | |
| 29 | Pule | Sidomulyo | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 0.7167 | Maju | |
| 30 | Pule | Puyung | 0.7886 | 0.5667 | 0.6 | 0.6517 | Berkembang | |
| 31 | Pule | Joho | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6667 | Berkembang | |
| 32 | Pule | Kembangan | 0.72 | 0.6333 | 0.8 | 0.7178 | Maju | |
| 33 | Pule | Pakel | 0.76 | 0.6833 | 0.6 | 0.6811 | Berkembang | |
| 34 | Pule | Pule | 0.8057 | 0.9 | 0.6 | 0.7686 | Maju | |
| 35 | Pule | Tanggaran | 0.84 | 0.7 | 0.8 | 0.78 | Maju | |
| 36 | Pule | Karanganyar | 0.7429 | 0.6667 | 0.8 | 0.7365 | Maju | |
| 37 | Pule | Jombok | 0.8057 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7575 | Maju | |
| 38 | Pule | Sukokidul | 0.6971 | 0.6167 | 0.8667 | 0.7268 | Maju | |
| 39 | Dongko | Cakul | 0.8457 | 0.6333 | 0.6667 | 0.7152 | Maju | |
| 40 | Dongko | Siki | 0.8286 | 0.6667 | 0.6 | 0.6984 | Berkembang | |
| 41 | Dongko | Watuagung | 0.8743 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7803 | Maju | |
| 42 | Dongko | Pandean | 0.9143 | 0.7667 | 0.8 | 0.827 | Mandiri | |
| 43 | Dongko | Petung | 0.8514 | 0.6833 | 0.8667 | 0.8005 | Maju | |
| 44 | Dongko | Salamwates | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.8267 | Mandiri | |
| 45 | Dongko | Dongko | 0.9086 | 0.9667 | 0.6 | 0.8251 | Mandiri | |
| 46 | Dongko | Sumberbening | 0.8571 | 0.9333 | 0.6667 | 0.819 | Mandiri | |
| 47 | Dongko | Ngerdani | 0.7714 | 0.75 | 0.6 | 0.7071 | Berkembang | |
| 48 | Dongko | Pringapus | 0.8914 | 0.7333 | 0.8 | 0.8083 | Maju | |
| 49 | Tugu | Nglinggis | 0.6743 | 0.7333 | 0.8 | 0.7359 | Maju | |
| 50 | Tugu | Gading | 0.72 | 0.6 | 0.8667 | 0.7289 | Maju | |
| 51 | Tugu | Duren | 0.7486 | 0.5833 | 0.8667 | 0.7329 | Maju | |
| 52 | Tugu | Pucanganak | 0.8057 | 0.6667 | 0.8 | 0.7575 | Maju | |
| 53 | Tugu | Ngepeh | 0.84 | 0.7833 | 0.8 | 0.8078 | Maju | |
| 54 | Tugu | Jambu | 0.7829 | 0.7 | 0.9333 | 0.8054 | Maju | |
| 55 | Tugu | Dermosari | 0.8 | 0.6333 | 0.9333 | 0.7889 | Maju | |
| 56 | Tugu | Sukorejo | 0.7657 | 0.6167 | 0.7333 | 0.7052 | Berkembang | |
| 57 | Tugu | Tumpuk | 0.8914 | 0.6833 | 0.5333 | 0.7027 | Berkembang | |
| 58 | Tugu | Winong | 0.8343 | 0.5667 | 0.8667 | 0.7559 | Maju | |
| 59 | Tugu | Tegaren | 0.7771 | 0.6167 | 0.6667 | 0.6868 | Berkembang | |
| 60 | Tugu | Gondang | 0.9371 | 0.8167 | 0.8667 | 0.8735 | Mandiri | |
| 61 | Tugu | Nglongsor | 0.7943 | 0.8333 | 0.8667 | 0.8314 | Mandiri | |
| 62 | Tugu | Banaran | 0.8229 | 0.6 | 0.8667 | 0.7632 | Maju | |
| 63 | Tugu | Prambon | 0.8571 | 0.5333 | 0.8 | 0.7302 | Maju | |
| 64 | Karangan | Kayen | 0.8 | 0.65 | 0.6667 | 0.7056 | Berkembang | |
| 65 | Karangan | Jati | 0.7829 | 0.6667 | 0.6667 | 0.7054 | Berkembang | |
| 66 | Karangan | Karangan | 0.9314 | 0.9667 | 0.6 | 0.8327 | Mandiri | |
| 67 | Karangan | Kerjo | 0.7429 | 0.5667 | 0.6 | 0.6365 | Berkembang | |
| 68 | Karangan | Kedungsigit | 0.8229 | 0.6167 | 0.6667 | 0.7021 | Berkembang | |
| 69 | Karangan | Salamrejo | 0.7486 | 0.5 | 0.9333 | 0.7273 | Maju | |
| 70 | Karangan | Sukowetan | 0.7714 | 0.5167 | 0.6667 | 0.6516 | Berkembang | |
| 71 | Karangan | Ngentrong | 0.7429 | 0.6333 | 0.8 | 0.7254 | Maju | |
| 72 | Karangan | Sumber | 0.7943 | 0.6333 | 0.8 | 0.7425 | Maju | |
| 73 | Karangan | Buluagung | 0.9371 | 0.7333 | 0.6 | 0.7568 | Maju | |
| 74 | Karangan | Sumberingin | 0.8057 | 0.5333 | 0.8667 | 0.7352 | Maju | |
| 75 | Karangan | Jatiprahu | 0.8286 | 0.6167 | 0.6667 | 0.704 | Berkembang | |
| 76 | Kampak | Ngadimulyo | 0.76 | 0.75 | 0.8 | 0.77 | Maju | |
| 77 | Kampak | Bogoran | 0.8057 | 0.6167 | 0.8 | 0.7408 | Maju | |
| 78 | Kampak | Timahan | 0.8343 | 0.6833 | 0.8667 | 0.7948 | Maju | |
| 79 | Kampak | Bendoagung | 0.8743 | 0.9667 | 0.8667 | 0.9025 | Mandiri | |
| 80 | Kampak | Karangrejo | 0.8171 | 0.7167 | 0.8 | 0.7779 | Maju | |
| 81 | Kampak | Sugihan | 0.8514 | 0.6167 | 0.9333 | 0.8005 | Maju | |
| 82 | Kampak | Senden | 0.8971 | 0.65 | 0.9333 | 0.8268 | Mandiri | |
| 83 | Watulimo | Karanggandu | 0.8743 | 0.75 | 0.7333 | 0.7859 | Maju | |
| 84 | Watulimo | Sawahan | 0.8686 | 0.6833 | 0.8667 | 0.8062 | Maju | |
| 85 | Watulimo | Dukuh | 0.7943 | 0.6333 | 0.7333 | 0.7203 | Maju | |
| 86 | Watulimo | Pakel | 0.8343 | 0.65 | 0.8667 | 0.7837 | Maju | |
| 87 | Watulimo | Margomulyo | 0.8114 | 0.7 | 0.8667 | 0.7927 | Maju | |
| 88 | Watulimo | Ngembel | 0.7771 | 0.5833 | 0.8 | 0.7202 | Maju | |
| 89 | Watulimo | Slawe | 0.8286 | 0.85 | 0.7333 | 0.804 | Maju | |
| 90 | Watulimo | Gemaharjo | 0.7943 | 0.8333 | 0.8667 | 0.8314 | Mandiri | |
| 91 | Watulimo | Watulimo | 0.7714 | 0.7333 | 0.8667 | 0.7905 | Maju | |
| 92 | Watulimo | Watuagung | 0.8114 | 0.6833 | 0.7333 | 0.7427 | Maju | |
| 93 | Watulimo | Prigi | 0.8743 | 0.8833 | 0.8667 | 0.8748 | Mandiri | |
| 94 | Watulimo | Tasikmadu | 0.8914 | 0.9167 | 0.8 | 0.8694 | Mandiri | |
| 95 | Bendungan | Masaran | 0.7657 | 0.6833 | 0.6 | 0.683 | Berkembang | |
| 96 | Bendungan | Sengon | 0.7886 | 0.8333 | 0.5333 | 0.7184 | Maju | |
| 97 | Bendungan | Surenlor | 0.7943 | 0.75 | 0.6667 | 0.737 | Maju | |
| 98 | Bendungan | Sumurup | 0.8286 | 0.75 | 0.9333 | 0.8373 | Mandiri | |
| 99 | Bendungan | Srabah | 0.8114 | 0.6667 | 0.6667 | 0.7149 | Maju | |
| 100 | Bendungan | Dompyong | 0.7714 | 0.6333 | 0.7333 | 0.7127 | Maju |
Statistik
| Publikasi | 03:36 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 03:36 - 17 Maret 2023 | |
| Jumlah dilihat | 1.189 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | desa | Desa | Karakter | 100 karakter |
| 4 | indeks_ketahanan_sosial | Indeks Ketahanan Sosial | Karakter | 55 karakter |
| 5 | indeks_ketahanan_ekonomi | Indeks Ketahanan Ekonomi | Karakter | 55 karakter |
| 6 | indeks_ketahanan_lingkungan | Indeks Ketahanan Lingkungan | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nilai_indeks_desa_membangun | Nilai Indeks Desa Membangun | Karakter | 55 karakter |
| 8 | status_indeks_desa_membangun | Status Indeks Desa Membangun | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/277
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/277
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/277?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/277?tahun=2025
