| No. | Kecamatan | Desa | Indeks Ketahanan Sosial | Indeks Ketahanan Ekonomi | Indeks Ketahanan Lingkungan | Nilai Indeks Desa Membangun | Status Indeks Desa Membangun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MUNJUNGAN | BANGUN | 0.6686 | 0.7167 | 0.7333 | 0.7062 | BERKEMBANG | |
| 102 | PANGGUL | DEPOK | 0.8171 | 0.7 | 0.6 | 0.7057 | BERKEMBANG | |
| 103 | KARANGAN | JATIPRAHU | 0.7943 | 0.65 | 0.6667 | 0.7037 | BERKEMBANG | |
| 104 | WATULIMO | PAKEL | 0.7771 | 0.7333 | 0.6 | 0.7035 | BERKEMBANG | |
| 105 | DONGKO | NGERDANI | 0.76 | 0.75 | 0.6 | 0.7033 | BERKEMBANG | |
| 106 | TRENGGALEK | SUMBERDADI | 0.8229 | 0.55 | 0.7333 | 0.7021 | BERKEMBANG | |
| 107 | KARANGAN | KAYEN | 0.8057 | 0.6333 | 0.6667 | 0.7019 | BERKEMBANG | |
| 108 | PANGGUL | TANGKIL | 0.7714 | 0.7333 | 0.6 | 0.7016 | BERKEMBANG | |
| 109 | TUGU | SUKOREJO | 0.7714 | 0.6 | 0.7333 | 0.7016 | BERKEMBANG | |
| 110 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 0.8171 | 0.6167 | 0.6667 | 0.7002 | BERKEMBANG | |
| 111 | KARANGAN | JATI | 0.7657 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6997 | BERKEMBANG | |
| 112 | DONGKO | WATUAGUNG | 0.8114 | 0.6167 | 0.6667 | 0.6983 | BERKEMBANG | |
| 113 | BENDUNGAN | DEPOK | 0.7943 | 0.7 | 0.6 | 0.6981 | BERKEMBANG | |
| 114 | MUNJUNGAN | BESUKI | 0.76 | 0.5333 | 0.8 | 0.6978 | BERKEMBANG | |
| 115 | TUGU | PUCANGANAK | 0.6914 | 0.6667 | 0.7333 | 0.6971 | BERKEMBANG | |
| 116 | DURENAN | SUMBEREJO | 0.84 | 0.7167 | 0.5333 | 0.6967 | BERKEMBANG | |
| 117 | BENDUNGAN | SRABAH | 0.7543 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6959 | BERKEMBANG | |
| 118 | PULE | KARANGANYAR | 0.7771 | 0.5 | 0.8 | 0.6924 | BERKEMBANG | |
| 119 | PANGGUL | NGRAMBINGAN | 0.7429 | 0.7333 | 0.6 | 0.6921 | BERKEMBANG | |
| 120 | MUNJUNGAN | NGULUNGKULON | 0.7257 | 0.6167 | 0.7333 | 0.6919 | BERKEMBANG | |
| 121 | BENDUNGAN | SENGON | 0.7886 | 0.8167 | 0.4667 | 0.6906 | BERKEMBANG | |
| 122 | KARANGAN | BULUAGUNG | 0.9371 | 0.7333 | 0.4 | 0.6902 | BERKEMBANG | |
| 123 | PANGGUL | KARANGTENGAH | 0.7486 | 0.65 | 0.6667 | 0.6884 | BERKEMBANG | |
| 124 | MUNJUNGAN | BENDOROTO | 0.6971 | 0.7 | 0.6667 | 0.6879 | BERKEMBANG | |
| 125 | DURENAN | PANGGUNGSARI | 0.6971 | 0.5 | 0.8667 | 0.6879 | BERKEMBANG | |
| 126 | DONGKO | SIKI | 0.8114 | 0.65 | 0.6 | 0.6871 | BERKEMBANG | |
| 127 | TUGU | PRAMBON | 0.8114 | 0.5167 | 0.7333 | 0.6871 | BERKEMBANG | |
| 128 | DONGKO | CAKUL | 0.7943 | 0.6 | 0.6667 | 0.687 | BERKEMBANG | |
| 129 | PANGGUL | SAWAHAN | 0.7429 | 0.5833 | 0.7333 | 0.6865 | BERKEMBANG | |
| 130 | TUGU | NGEPEH | 0.7371 | 0.7833 | 0.5333 | 0.6846 | BERKEMBANG | |
| 131 | BENDUNGAN | MASARAN | 0.7657 | 0.6833 | 0.6 | 0.683 | BERKEMBANG | |
| 132 | MUNJUNGAN | CRAKEN | 0.7143 | 0.6 | 0.7333 | 0.6825 | BERKEMBANG | |
| 133 | SURUH | PURU | 0.6743 | 0.5667 | 0.8 | 0.6803 | BERKEMBANG | |
| 134 | TUGU | TEGAREN | 0.7543 | 0.6167 | 0.6667 | 0.6792 | BERKEMBANG | |
| 135 | POGALAN | NGULANWETAN | 0.7314 | 0.6333 | 0.6667 | 0.6771 | BERKEMBANG | |
| 136 | DURENAN | GADOR | 0.8114 | 0.55 | 0.6667 | 0.676 | BERKEMBANG | |
| 137 | KARANGAN | SUMBER | 0.7943 | 0.6333 | 0.6 | 0.6759 | BERKEMBANG | |
| 138 | SURUH | NGLEBO | 0.6743 | 0.55 | 0.8 | 0.6748 | BERKEMBANG | |
| 139 | WATULIMO | NGEMBEL | 0.7714 | 0.3833 | 0.8667 | 0.6738 | BERKEMBANG | |
| 140 | TRENGGALEK | DAWUHAN | 0.7314 | 0.6167 | 0.6667 | 0.6716 | BERKEMBANG | |
| 141 | DURENAN | SEMARUM | 0.7657 | 0.6333 | 0.6 | 0.6663 | BERKEMBANG | |
| 142 | SURUH | WONOKERTO | 0.7429 | 0.5833 | 0.6667 | 0.6643 | BERKEMBANG | |
| 143 | TUGU | TUMPUK | 0.8857 | 0.6167 | 0.4667 | 0.6563 | BERKEMBANG | |
| 144 | PULE | PAKEL | 0.6571 | 0.6333 | 0.6667 | 0.6524 | BERKEMBANG | |
| 145 | BENDUNGAN | BOTOPUTIH | 0.7086 | 0.5 | 0.7333 | 0.6473 | BERKEMBANG | |
| 146 | PULE | JOHO | 0.7314 | 0.6 | 0.6 | 0.6438 | BERKEMBANG | |
| 147 | KARANGAN | SUKOWETAN | 0.7371 | 0.5167 | 0.6667 | 0.6402 | BERKEMBANG | |
| 148 | SURUH | NGRANDU | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | BERKEMBANG | |
| 149 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 0.7771 | 0.5333 | 0.6 | 0.6368 | BERKEMBANG | |
| 150 | KARANGAN | KERJO | 0.7429 | 0.5667 | 0.6 | 0.6365 | BERKEMBANG | |
| 151 | MUNJUNGAN | TAWING | 0.7886 | 0.7167 | 0.4 | 0.6351 | BERKEMBANG | |
| 152 | PULE | PUYUNG | 0.72 | 0.55 | 0.6 | 0.6233 | BERKEMBANG |
Statistik
| Publikasi | 03:36 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 03:36 - 17 Maret 2023 | |
| Jumlah dilihat | 1.189 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | desa | Desa | Karakter | 100 karakter |
| 4 | indeks_ketahanan_sosial | Indeks Ketahanan Sosial | Karakter | 55 karakter |
| 5 | indeks_ketahanan_ekonomi | Indeks Ketahanan Ekonomi | Karakter | 55 karakter |
| 6 | indeks_ketahanan_lingkungan | Indeks Ketahanan Lingkungan | Karakter | 55 karakter |
| 7 | nilai_indeks_desa_membangun | Nilai Indeks Desa Membangun | Karakter | 55 karakter |
| 8 | status_indeks_desa_membangun | Status Indeks Desa Membangun | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/277
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/277
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/277?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/277?tahun=2025
