| No. | Jenis | Nama Wilayah | Kode Kemendagri | Kode BPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Desa/Kelurahan | Mlinjon | 35.03.14.2007 | 3503071007 | |
| 102 | Desa/Kelurahan | Ngrayung | 35.03.10.2001 | 3503080001 | |
| 103 | Desa/Kelurahan | Jajar | 35.03.10.2005 | 3503080002 | |
| 104 | Desa/Kelurahan | Wonorejo | 35.03.10.2002 | 3503080003 | |
| 105 | Desa/Kelurahan | Sukorejo | 35.03.10.2003 | 3503080004 | |
| 106 | Desa/Kelurahan | Gandusari | 35.03.10.2006 | 3503080005 | |
| 107 | Desa/Kelurahan | Wonoanti | 35.03.10.2004 | 3503080006 | |
| 108 | Desa/Kelurahan | Widoro | 35.03.10.2007 | 3503080007 | |
| 109 | Desa/Kelurahan | Karanganyar | 35.03.10.2008 | 3503080008 | |
| 110 | Desa/Kelurahan | Melis | 35.03.10.2009 | 3503080009 | |
| 111 | Desa/Kelurahan | Krandegan | 35.03.10.2010 | 3503080010 | |
| 112 | Desa/Kelurahan | Sukorame | 35.03.10.2011 | 3503080011 | |
| 113 | Desa/Kelurahan | Ngadisuko | 35.03.13.2001 | 3503090001 | |
| 114 | Desa/Kelurahan | Durenan | 35.03.13.2006 | 3503090002 | |
| 115 | Desa/Kelurahan | Pandean | 35.03.13.2008 | 3503090003 | |
| 116 | Desa/Kelurahan | Panggungsari | 35.03.13.2009 | 3503090004 | |
| 117 | Desa/Kelurahan | Malasan | 35.03.13.2012 | 3503090005 | |
| 118 | Desa/Kelurahan | Karanganom | 35.03.13.2014 | 3503090006 | |
| 119 | Desa/Kelurahan | Baruharjo | 35.03.13.2013 | 3503090007 | |
| 120 | Desa/Kelurahan | Kamulan | 35.03.13.2011 | 3503090008 | |
| 121 | Desa/Kelurahan | Sumbergayam | 35.03.13.2010 | 3503090009 | |
| 122 | Desa/Kelurahan | Pakis | 35.03.13.2007 | 3503090010 | |
| 123 | Desa/Kelurahan | Semarum | 35.03.13.2004 | 3503090011 | |
| 124 | Desa/Kelurahan | Kendalrejo | 35.03.13.2003 | 3503090012 | |
| 125 | Desa/Kelurahan | Gador | 35.03.13.2002 | 3503090013 | |
| 126 | Desa/Kelurahan | Sumberejo | 35.03.13.2005 | 3503090014 | |
| 127 | Desa/Kelurahan | Ngadirejo | 35.03.12.20 | 3503100001 | |
| 128 | Desa/Kelurahan | Kedunglurah | 35.03.12.2010 | 3503100002 | |
| 129 | Desa/Kelurahan | Bendorejo | 35.03.12.2006 | 3503100003 | |
| 130 | Desa/Kelurahan | Wonocoyo | 35.03.12.2001 | 3503100004 | |
| 131 | Desa/Kelurahan | Ngetal | 35.03.12.2002 | 3503100005 | |
| 132 | Desa/Kelurahan | Ngadirenggo | 35.03.12.2003 | 3503100006 | |
| 133 | Desa/Kelurahan | Gembleb | 35.03.12.2007 | 3503100007 | |
| 134 | Desa/Kelurahan | Ngulanwetan | 35.03.12.2009 | 3503100008 | |
| 135 | Desa/Kelurahan | Ngulankulon | 35.03.12.2005 | 3503100009 | |
| 136 | Desa/Kelurahan | Pogalan | 35.03.12.2004 | 3503100010 | |
| 137 | Desa/Kelurahan | Karangsoko | 35.03.11.2004 | 3503110001 | |
| 138 | Desa/Kelurahan | Sambirejo | 35.03.11.2008 | 3503110002 | |
| 139 | Desa/Kelurahan | Kelutan | 35.03.11.1005 | 3503110003 | |
| 140 | Desa/Kelurahan | Tamanan | 35.03.11.1002 | 3503110004 | |
| 141 | Desa/Kelurahan | Ngantru | 35.03.11.1003 | 3503110005 | |
| 142 | Desa/Kelurahan | Sumbergedong | 35.03.11.1007 | 3503110006 | |
| 143 | Desa/Kelurahan | Surodakan | 35.03.11.1006 | 3503110007 | |
| 144 | Desa/Kelurahan | Rejowinangun | 35.03.11.2010 | 3503110008 | |
| 145 | Desa/Kelurahan | Parakan | 35.03.11.2012 | 3503110009 | |
| 146 | Desa/Kelurahan | Ngares | 35.03.11.2001 | 3503110010 | |
| 147 | Desa/Kelurahan | Sumberdadi | 35.03.11.2009 | 3503110011 | |
| 148 | Desa/Kelurahan | Sukosari | 35.03.11.2011 | 3503110012 | |
| 149 | Desa/Kelurahan | Dawuhan | 35.03.11.2013 | 3503110013 | |
| 150 | Desa/Kelurahan | Duren | 35.03.05.2003 | 3503120001 | |
| 151 | Desa/Kelurahan | Ngepeh | 35.03.05.2005 | 3503120002 | |
| 152 | Desa/Kelurahan | Tumpuk | 35.03.05.2009 | 3503120003 | |
| 153 | Desa/Kelurahan | Gondang | 35.03.05.2012 | 3503120004 | |
| 154 | Desa/Kelurahan | Nglongsor | 35.03.05.2013 | 3503120005 | |
| 155 | Desa/Kelurahan | Banaran | 35.03.05.2014 | 3503120006 | |
| 156 | Desa/Kelurahan | Winong | 35.03.05.2010 | 3503120007 | |
| 157 | Desa/Kelurahan | Sukorejo | 35.03.05.2008 | 3503120008 | |
| 158 | Desa/Kelurahan | Jambu | 35.03.05.2006 | 3503120009 | |
| 159 | Desa/Kelurahan | Nglinggis | 35.03.05.2001 | 3503120010 | |
| 160 | Desa/Kelurahan | Gading | 35.03.05.2002 | 3503120011 | |
| 161 | Desa/Kelurahan | Pucanganak | 35.03.05.2004 | 3503120012 | |
| 162 | Desa/Kelurahan | Dermosari | 35.03.05.2007 | 3503120013 | |
| 163 | Desa/Kelurahan | Tegaren | 35.03.05.2011 | 3503120014 | |
| 164 | Desa/Kelurahan | Prambon | 35.03.05.2015 | 3503120015 | |
| 165 | Desa/Kelurahan | Masaran | 35.03.09.2001 | 3503130001 | |
| 166 | Desa/Kelurahan | Sengon | 35.03.09.2002 | 3503130002 | |
| 167 | Desa/Kelurahan | Sumurup | 35.03.09.2004 | 3503130003 | |
| 168 | Desa/Kelurahan | Srabah | 35.03.09.2005 | 3503130004 | |
| 169 | Desa/Kelurahan | Depok | 35.03.09.2007 | 3503130005 | |
| 170 | Desa/Kelurahan | Surenlor | 35.03.09.2003 | 3503130006 | |
| 171 | Desa/Kelurahan | Dompyong | 35.03.09.2006 | 3503130007 | |
| 172 | Desa/Kelurahan | Botoputih | 35.03.09.2008 | 3503130008 |
Statistik
| Publikasi | 11:45 - 12 Maret 2025 | |
| Diperbaharui | 11:45 - 12 Maret 2025 | |
| Jumlah dilihat | 63 | |
| Terakhir dilihat | 14:55 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis | Jenis | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_wilayah | Nama Wilayah | Karakter | 55 karakter |
| 4 | kode_kemendagri | Kode Kemendagri | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kode_bps | Kode BPS | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/834
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/834
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/834?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/834?tahun=2025
