| No. | Kecamatan | Desa | Skor SDGS Desa Kemendesa | Skor SDGS Desa Kabupaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bendungan | Depok | 39.91 | ||
| 102 | Bendungan | Botoputih | 42.72 | ||
| 103 | Gandusari | Ngrayung | 47.16 | ||
| 104 | Gandusari | Wonorejo | 40.41 | ||
| 105 | Gandusari | Sukorejo | 43.9 | ||
| 106 | Gandusari | Wonoanti | 37.37 | ||
| 107 | Gandusari | Jajar | 51.6 | ||
| 108 | Gandusari | Gandusari | 46.64 | ||
| 109 | Gandusari | Widoro | 40.1 | ||
| 110 | Gandusari | Karanganyar | 35.6 | ||
| 111 | Gandusari | Melis | 47.14 | ||
| 112 | Gandusari | Krandegan | 36.39 | ||
| 113 | Gandusari | Sukorame | 35 | ||
| 114 | Trenggalek | Ngares | 51.21 | ||
| 115 | Trenggalek | Karangsoko | 45.28 | ||
| 116 | Trenggalek | Sambirejo | 37.55 | ||
| 117 | Trenggalek | Sumberdadi | 51.15 | ||
| 118 | Trenggalek | Rejowinangun | 39.99 | ||
| 119 | Trenggalek | Sukosari | 43.96 | ||
| 120 | Trenggalek | Parakan | 34.7 | ||
| 121 | Trenggalek | Dawuhan | 45.02 | ||
| 122 | Pogalan | Wonocoyo | 38.88 | ||
| 123 | Pogalan | Ngetal | 33.54 | ||
| 124 | Pogalan | Ngadirenggo | 48.53 | ||
| 125 | Pogalan | Pogalan | 37.31 | ||
| 126 | Pogalan | Ngulankulon | 47.81 | ||
| 127 | Pogalan | Bendorejo | 44.39 | ||
| 128 | Pogalan | Gembleb | 35.69 | ||
| 129 | Pogalan | Ngadirejo | 44.58 | ||
| 130 | Pogalan | Ngulanwetan | 44.63 | ||
| 131 | Pogalan | Kedunglurah | 48.04 | ||
| 132 | Durenan | Ngadisuko | 46.61 | ||
| 133 | Durenan | Gador | 44.85 | ||
| 134 | Durenan | Kendalrejo | 36.97 | ||
| 135 | Durenan | Semarum | 35.78 | ||
| 136 | Durenan | Sumberejo | 44.12 | ||
| 137 | Durenan | Durenan | 42.49 | ||
| 138 | Durenan | Pakis | 43.8 | ||
| 139 | Durenan | Pandean | 34.03 | ||
| 140 | Durenan | Panggungsari | 44.47 | ||
| 141 | Durenan | Sumbergayam | 36.57 | ||
| 142 | Durenan | Kamulan | 40.12 | ||
| 143 | Durenan | Malasan | 46.83 | ||
| 144 | Durenan | Baruharjo | 46.84 | ||
| 145 | Durenan | Karanganom | 45.36 | ||
| 146 | Suruh | Puru | 34.43 | ||
| 147 | Suruh | Wonokerto | 39.86 | ||
| 148 | Suruh | Nglebo | 39.35 | ||
| 149 | Suruh | Ngrandu | 36.78 | ||
| 150 | Suruh | Gamping | 41.11 | ||
| 151 | Suruh | Suruh | 45.57 | ||
| 152 | Suruh | Mlinjon | 40.24 |
Statistik
| Publikasi | 03:33 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 08:12 - 29 November 2023 | |
| Jumlah dilihat | 593 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | desa | Desa | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | skor_sdgs_desa_kemendesa | Skor SDGS Desa Kemendesa | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | skor_sdgs_desa_kabupaten | Skor SDGS Desa Kabupaten | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/510
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/510
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/510?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/510?tahun=2025
