| No. | Kecamatan | Desa | Pagu Dana Desa | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bendungan | Depok | 1.683.920.000 | |
| 102 | Bendungan | Botoputih | 1.491.383.000 | |
| 103 | Gandusari | Ngrayung | 1.075.001.000 | |
| 104 | Gandusari | Wonorejo | 1.206.831.000 | |
| 105 | Gandusari | Sukorejo | 960.985.000 | |
| 106 | Gandusari | Wonoanti | 897.308.000 | |
| 107 | Gandusari | Jajar | 996.228.000 | |
| 108 | Gandusari | Gandusari | 900.731.000 | |
| 109 | Gandusari | Widoro | 905.011.000 | |
| 110 | Gandusari | Karanganyar | 809.331.000 | |
| 111 | Gandusari | Melis | 767.564.000 | |
| 112 | Gandusari | Krandegan | 845.732.000 | |
| 113 | Gandusari | Sukorame | 978.192.000 | |
| 114 | Trenggalek | Ngares | 790.410.000 | |
| 115 | Trenggalek | Karangsoko | 865.558.000 | |
| 116 | Trenggalek | Sambirejo | 1.078.451.000 | |
| 117 | Trenggalek | Sumberdadi | 1.068.328.000 | |
| 118 | Trenggalek | Rejowinangun | 748.768.000 | |
| 119 | Trenggalek | Sukosari | 1.051.813.000 | |
| 120 | Trenggalek | Parakan | 947.718.000 | |
| 121 | Trenggalek | Dawuhan | 1.060.155.000 | |
| 122 | Pogalan | Wonocoyo | 783.201.000 | |
| 123 | Pogalan | Ngetal | 817.225.000 | |
| 124 | Pogalan | Ngadirenggo | 891.877.000 | |
| 125 | Pogalan | Pogalan | 912.923.000 | |
| 126 | Pogalan | Ngulankulon | 804.766.000 | |
| 127 | Pogalan | Bendorejo | 1.144.888.000 | |
| 128 | Pogalan | Gembleb | 891.445.000 | |
| 129 | Pogalan | Ngadirejo | 956.938.000 | |
| 130 | Pogalan | Ngulanwetan | 852.238.000 | |
| 131 | Pogalan | Kedunglurah | 1.118.381.000 | |
| 132 | Durenan | Ngadisuko | 843.012.000 | |
| 133 | Durenan | Gador | 860.677.000 | |
| 134 | Durenan | Kendalrejo | 861.004.000 | |
| 135 | Durenan | Semarum | 1.015.074.000 | |
| 136 | Durenan | Sumberejo | 928.952.000 | |
| 137 | Durenan | Durenan | 763.408.000 | |
| 138 | Durenan | Pakis | 779.495.000 | |
| 139 | Durenan | Pandean | 685.954.000 | |
| 140 | Durenan | Panggungsari | 723.415.000 | |
| 141 | Durenan | Sumbergayam | 701.876.000 | |
| 142 | Durenan | Kamulan | 871.463.000 | |
| 143 | Durenan | Malasan | 921.263.000 | |
| 144 | Durenan | Baruharjo | 1.061.092.000 | |
| 145 | Durenan | Karanganom | 764.952.000 | |
| 146 | Suruh | Puru | 1.078.708.000 | |
| 147 | Suruh | Wonokerto | 1.153.866.000 | |
| 148 | Suruh | Nglebo | 1.395.261.000 | |
| 149 | Suruh | Ngrandu | 1.194.424.000 | |
| 150 | Suruh | Gamping | 1.544.847.000 | |
| 151 | Suruh | Suruh | 1.105.196.000 | |
| 152 | Suruh | Mlinjon | 1.256.001.000 | |
| Jumlah | 50.813.240.000 | |||
Statistik
| Publikasi | 03:39 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 02:35 - 27 Juni 2023 | |
| Jumlah dilihat | 980 | |
| Terakhir dilihat | 10:52 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 155 karakter |
| 3 | desa | Desa | Karakter | 155 karakter |
| 4 | pagu_dana_desa | Pagu Dana Desa |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/423
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/423?tahun=2025
