| No. | KOMODITI | KETERSEDIAAN (Ton) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi | 160.272 | |
| 2 | Beras | 103.210 | |
| 3 | Jagung | 92.723 | |
| 4 | Kedelai | 1.604 | |
| 5 | Kacang Tanah | 1.824 | |
| 6 | Kacang Hijau | 421 | |
| 7 | Ubi Kayu | 129.622 | |
| 8 | Ubi Jalar | 2.049 | |
| 9 | Daging | 3.758 | |
| 10 | Telur | 4.244 | |
| 11 | Susu | 9.858 | |
| 12 | Ikan | 29.715 | |
| 13 | Sayuran | 7.025 | |
| 14 | Buah-buahan | 63.092 | |
| Jumlah | 609.417 | ||
Statistik
| Publikasi | 10:06 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 14:58 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 50 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | komoditi | KOMODITI | Karakter | 255 karakter |
| 3 | ketersediaan_ton | KETERSEDIAAN (Ton) |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025
