| No. | KOMODITI | KETERSEDIAAN (Ton) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi | 148.958 | |
| 2 | Beras | 97.864 | |
| 3 | Jagung | 107.577 | |
| 4 | Kedelai | 3.010 | |
| 5 | Kacang Tanah | 1.596 | |
| 6 | Kacang Hijau | 266 | |
| 7 | Ubi Kayu | 91.930 | |
| 8 | Ubi Jalar | 1.625 | |
| 9 | Daging | 2.951 | |
| 10 | Telur | 3.503 | |
| 11 | Susu | 16.690 | |
| 12 | Ikan | 16.942 | |
| 13 | Sayuran | 8.361 | |
| 14 | Buah-buahan | 70.934 | |
| Jumlah | 572.207 | ||
Statistik
| Publikasi | 10:06 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 14:58 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 50 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | komoditi | KOMODITI | Karakter | 255 karakter |
| 3 | ketersediaan_ton | KETERSEDIAAN (Ton) |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025
