| No. | KOMODITI | KETERSEDIAAN (Ton) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi | 164.744 | |
| 2 | Beras | 106.084 | |
| 3 | Jagung | 117.699 | |
| 4 | Kedelai | 3.605 | |
| 5 | Kacang Tanah | 754 | |
| 6 | Kacang Hijau | 98 | |
| 7 | Ubi Kayu | 274.000 | |
| 8 | Ubi Jalar | 1.145 | |
| 9 | Daging | 3.610 | |
| 10 | Telur | 4.471 | |
| 11 | Susu | 10.806 | |
| 12 | Ikan | 25.995 | |
| 13 | Sayuran | 9.903 | |
| 14 | Buah-buahan | 59.801 | |
| Jumlah | 782.715 | ||
Statistik
| Publikasi | 10:06 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 14:58 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 50 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | komoditi | KOMODITI | Karakter | 255 karakter |
| 3 | ketersediaan_ton | KETERSEDIAAN (Ton) |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025
