| No. | KOMODITI | KETERSEDIAAN (Ton) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi | 130.758 | |
| 2 | Beras | - | |
| 3 | Jagung | - | |
| 4 | Kedelai | - | |
| 5 | Kacang Tanah | - | |
| 6 | Kacang Hijau | - | |
| 7 | Ubi Kayu | - | |
| 8 | Ubi Jalar | - | |
| 9 | Daging | - | |
| 10 | Telur | - | |
| 11 | Susu | - | |
| 12 | Ikan | - | |
| 13 | Sayuran | - | |
| 14 | Buah-buahan | - | |
| Jumlah | 130.758 | ||
Statistik
| Publikasi | 10:06 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 14:58 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 50 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | komoditi | KOMODITI | Karakter | 255 karakter |
| 3 | ketersediaan_ton | KETERSEDIAAN (Ton) |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/822?tahun=2025
