| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melon | 36 | 268 | 963 | |
| 2 | Semangka | - | - | - | |
| 3 | Alpukat | 717 | 43 | 3.063 | |
| 4 | Belimbing | 43 | 83 | 354 | |
| 5 | Duku/Langsat | 72 | 14 | 101 | |
| 6 | Durian | 1.015 | 112 | 11.363 | |
| 7 | Jambu Biji | 22 | 57 | 125 | |
| 8 | Jambu Air | 32 | 43 | 148 | |
| 9 | Jeruk Siam/Keprok | 12 | 76 | 89 | |
| 10 | Jeruk Besar | 5 | 101 | 46 | |
| 11 | Mangga | 1.322 | 57 | 7.544 | |
| 12 | Manggis | 536 | 53 | 2.835 | |
| 13 | Nangka/Cempedak | 882 | 88 | 7.730 | |
| 14 | Nanas | - | 2.624 | 5 | |
| 15 | Pepaya | 18 | 647 | 1.172 | |
| 16 | Pisang | 683 | 411 | 28.062 | |
| 17 | Rambutan | 108 | 19 | 205 | |
| 18 | Salak | 121 | 286 | 3.466 | |
| 19 | Sawo | 40 | 31 | 123 | |
| 20 | Markisa/Konyal | - | - | - | |
| 21 | Sirsak | 24 | 79 | 188 | |
| 22 | Sukun | 33 | 33 | 111 | |
| 23 | Anggur | 3 | 64 | 2 | |
| 24 | Melinjo | 498 | 18 | 899 | |
| Jumlah | 6.222 | 5.207 | 68.594 | ||
Statistik
| Publikasi | 09:26 - 18 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 10:21 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 47 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2025
