| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melon | 28 | 225 | 631 | |
| 2 | Semangka | 10 | 296 | 296 | |
| 3 | Alpukat | 1.096 | 4 | 3.958 | |
| 4 | Belimbing | 58 | 70 | 409 | |
| 5 | Duku/Langsat | 81 | 21 | 171 | |
| 6 | Durian | 1.540 | 116 | 17.869 | |
| 7 | Jambu Biji | 29 | 58 | 165 | |
| 8 | Jambu Air | 80 | 65 | 518 | |
| 9 | Jeruk Siam/Keprok | 19 | 199 | 386 | |
| 10 | Jeruk Besar | 6 | 122 | 68 | |
| 11 | Mangga | 2.154 | 53 | 11.486 | |
| 12 | Manggis | 144 | 212 | 3.059 | |
| 13 | Nangka/Cempedak | 314 | 93 | 2.927 | |
| 14 | Nanas | - | 2.096 | 13 | |
| 15 | Pepaya | 21 | 693 | 1.466 | |
| 16 | Pisang | 675 | 374 | 25.231 | |
| 17 | Rambutan | 270 | 92 | 2.475 | |
| 18 | Salak | 138 | 394 | 5.426 | |
| 19 | Sawo | 37 | 19 | 72 | |
| 20 | Markisa/Konyal | - | - | - | |
| 21 | Sirsak | 38 | 37 | 139 | |
| 22 | Sukun | 52 | 19 | 97 | |
| 23 | Anggur | - | 108 | 4 | |
| 24 | Melinjo | 790 | 19 | 1.484 | |
| Jumlah | 7.580 | 5.385 | 78.350 | ||
Statistik
| Publikasi | 09:26 - 18 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 10:21 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 47 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2025
