| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melon | 21 | 342 | 712 | |
| 2 | Semangka | 6 | 173 | 104 | |
| 3 | Alpukat | 2.145 | 74 | 3.227 | |
| 4 | Belimbing | 472 | 106 | 456 | |
| 5 | Duku/Langsat | 183 | 14 | 254 | |
| 6 | Durian | 5.977 | 69 | 40.983 | |
| 7 | Jambu Biji | 160 | 49 | 263 | |
| 8 | Jambu Air | 231 | 41 | 957 | |
| 9 | Jeruk Siam/Keprok | 263 | 9 | 78 | |
| 10 | Jeruk Besar | - | - | - | |
| 11 | Mangga | 3.535 | 11 | 3.723 | |
| 12 | Manggis | 5.230 | 7 | 3.506 | |
| 13 | Nangka/Cempedak | 665 | 17 | 1.130 | |
| 14 | Nanas | 18 | 328 | 2 | |
| 15 | Pepaya | 497 | 179 | 891 | |
| 16 | Pisang | 15 | 105 | 16.635 | |
| 17 | Rambutan | 878 | 18 | 1.547 | |
| 18 | Salak | 8.287 | 44 | 1.817 | |
| 19 | Sawo | 89 | 15 | 133 | |
| 20 | Markisa/Konyal | - | - | - | |
| 21 | Sirsak | 219 | 20 | 143 | |
| 22 | Sukun | 137 | 44 | 604 | |
| 23 | Anggur | 4 | 322 | 5 | |
| 24 | Melinjo | 776 | 11 | 866 | |
| Jumlah | 29.808 | 1.998 | 78.036 | ||
Statistik
| Publikasi | 09:26 - 18 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 10:21 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 47 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2025
