| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melon | 27 | 161 | 4.313 | |
| 2 | Semangka | 15 | 89 | 1.364 | |
| 3 | Alpukat | 3.371 | 13 | 108.092 | |
| 4 | Belimbing | 553 | 9 | 4.166 | |
| 5 | Duku/Langsat | 251 | 25 | 16.253 | |
| 6 | Durian | 8.708 | 39 | 881.760 | |
| 7 | Jambu Biji | 186 | 18 | 2.858 | |
| 8 | Jambu Air | 233 | 5 | 2.974 | |
| 9 | Jeruk Siam/Keprok | 893 | 12 | 8.813 | |
| 10 | Jeruk Besar | 893 | 12 | 8.813 | |
| 11 | Mangga | 3.114 | 8 | 97.108 | |
| 12 | Manggis | 6.008 | 16 | 242.959 | |
| 13 | Nangka/Cempedak | 2.042 | 3 | 38.667 | |
| 14 | Nanas | 21 | 118 | 38 | |
| 15 | Pepaya | 554 | 258 | 40.292 | |
| 16 | Pisang | 18.715 | 59 | 305.545 | |
| 17 | Rambutan | 919 | 7 | 16.295 | |
| 18 | Salak | 8.172 | 11 | 11.030 | |
| 19 | Sawo | 88 | 4 | 1.017 | |
| 20 | Markisa/Konyal | - | - | - | |
| 21 | Sirsak | 196 | 8 | 1.490 | |
| 22 | Sukun | 164 | 15 | 6.893 | |
| 23 | Anggur | - | - | - | |
| 24 | Melinjo | 742 | 6 | 11.343 | |
| Jumlah | 55.865 | 896 | 1.812.083 | ||
Statistik
| Publikasi | 09:26 - 18 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 10:21 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 47 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/813?tahun=2025
