| No. | Desa | Nama Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WONOCOYO | KARANG TENGAH | 2 | 4 | |
| 2 | WONOCOYO | WONOCOYO | 2 | 5 | |
| 3 | WONOCOYO | BANDULAN | 2 | 5 | |
| 4 | WONOCOYO | BENDIL | 3 | 7 | |
| 5 | WONOCOYO | BLENGOK | 2 | 5 | |
| 6 | NGETAL | DUWET | 6 | 18 | |
| 7 | NGETAL | NGETAL | 3 | 10 | |
| 8 | NGADIRENGGO | GROJOGAN | 2 | 5 | |
| 9 | NGADIRENGGO | NGRAYUNG | 2 | 5 | |
| 10 | NGADIRENGGO | WADI KIDUL | 3 | 6 | |
| 11 | NGADIRENGGO | WADI LOR | 2 | 5 | |
| 12 | NGADIRENGGO | CEME | 2 | 5 | |
| 13 | NGADIRENGGO | GONDANGREJO | 2 | 4 | |
| 14 | POGALAN | POGALAN 1 | 3 | 7 | |
| 15 | POGALAN | POGALAN 2 | 3 | 6 | |
| 16 | POGALAN | ORO-ORO OMBO | 4 | 7 | |
| 17 | POGALAN | JATISARI | 3 | 6 | |
| 18 | NGULANKULON | WATES | 3 | 9 | |
| 19 | NGULANKULON | KRAJAN | 3 | 10 | |
| 20 | NGULANKULON | POJOK | 2 | 6 | |
| 21 | BENDOREJO | BENDO | 7 | 16 | |
| 22 | BENDOREJO | NGLEMBU | 4 | 10 | |
| 23 | BENDOREJO | TENGGONG | 2 | 6 | |
| 24 | BENDOREJO | KRANDING | 5 | 12 | |
| 25 | GEMBLEB | KAYUJARAN | 4 | 12 | |
| 26 | GEMBLEB | GEMBLEB | 5 | 15 | |
| 27 | GEMBLEB | SUREN | 3 | 8 | |
| 28 | NGADIREJO | ALASMALANG | 3 | 9 | |
| 29 | NGADIREJO | BENDO | 2 | 6 | |
| 30 | NGADIREJO | SINDON | 2 | 7 | |
| 31 | NGADIREJO | GAMBANG | 3 | 11 | |
| 32 | NGADIREJO | GEBANG | 4 | 14 | |
| 33 | NGULANWETAN | KRAJAN | 3 | 7 | |
| 34 | NGULANWETAN | SUMBER | 3 | 8 | |
| 35 | NGULANWETAN | WINONG | 4 | 8 | |
| 36 | KEDUNGLURAH | KEDUNGLURAH | 4 | 10 | |
| 37 | KEDUNGLURAH | BRONGKAH KULON | 3 | 9 | |
| 38 | KEDUNGLURAH | BRONGKAH WETAN | 3 | 9 | |
| 39 | KEDUNGLURAH | TANGGUNG | 3 | 6 |
Statistik
| Publikasi | 15:22 - 20 September 2024 | |
| Diperbaharui | 08:24 - 24 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 616 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN POGALAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | desa | Desa | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | nama_dusun | Nama Dusun | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | jumlah_rw | Jumlah RW | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_rt | Jumlah RT | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/744
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/744
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/744?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/744?tahun=2025
