| No. | DESA | RT | RW | PKK | KARANG TARUNA | POSYANDU | LPM | LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masaran | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 2 | Sengon | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 3 | Surenlor | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | Sumurup | 39 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
| 5 | Srabah | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | Dompyong | 35 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | |
| 7 | Depok | 30 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | |
| 8 | Botoputih | 27 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 202 | 64 | 8 | 8 | 56 | 8 | 20 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:42 - 08 Maret 2024 | |
| Diperbaharui | 03:42 - 08 Maret 2024 | |
| Jumlah dilihat | 454 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN BENDUNGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | desa | DESA | Karakter | 100 karakter |
| 3 | rt | RT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | rw | RW | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pkk | PKK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | karang_taruna | KARANG TARUNA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | posyandu | POSYANDU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | lpm | LPM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | lembaga_kemasyarakatan_lain | LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/659
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/659
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/659?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/659?tahun=2025
