| No. | KODE | NAMA PROV/ KAB/ KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | DESA | LUAS WILAYAH (Km2) | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 35.03.08.2009 | Watulimo | 0.00 | |||||
| 102 | 35.03.08.2010 | Watuagung | 0.00 | |||||
| 103 | 35.03.08.2011 | Prigi | 0.00 | |||||
| 104 | 35.03.08.2012 | Tasikmadu | 0.00 | |||||
| 105 | 35.03.09 | Bendungan | - | 8 | 90.84 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
| 106 | 35.03.09.2001 | Masaran | 0.00 | |||||
| 107 | 35.03.09.2002 | Sengon | 0.00 | |||||
| 108 | 35.03.09.2003 | Surenlor | 0.00 | Srt Sekda Trenggalek No140/111/406.037/2016 tgl 30 Mei 2016 | ||||
| 109 | 35.03.09.2004 | Sumurup | 0.00 | |||||
| 110 | 35.03.09.2005 | Srabah | 0.00 | |||||
| 111 | 35.03.09.2006 | Dompyong | 0.00 | |||||
| 112 | 35.03.09.2007 | Depok | 0.00 | |||||
| 113 | 35.03.09.2008 | Botoputih | 0.00 | |||||
| 114 | 35.03.10 | Gandusari | - | 11 | 54.96 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
| 115 | 35.03.10.2001 | Ngrayung | 0.00 | |||||
| 116 | 35.03.10.2002 | Wonorejo | 0.00 | |||||
| 117 | 35.03.10.2003 | Sukorejo | 0.00 | |||||
| 118 | 35.03.10.2004 | Wonoanti | 0.00 | Koreksi nama desa Surat Bupati No. 130/471/35.03.001.1/2018 dan Perda No. 6/2015 Srt Sekda Trenggalek No 140/111/406.037/2016 tgl 30 Mei 2016 Srt Sekda Trenggalek No 140/111/406.037/2016 tgl 30 Mei 2016 | ||||
| 119 | 35.03.10.2005 | Jajar | 0.00 | |||||
| 120 | 35.03.10.2006 | Gandusari | 0.00 | |||||
| 121 | 35.03.10.2007 | Widoro | 0.00 | |||||
| 122 | 35.03.10.2008 | Karanganyar | 0.00 | |||||
| 123 | 35.03.10.2009 | Melis | 0.00 | |||||
| 124 | 35.03.10.2010 | Krandegan | 0.00 | |||||
| 125 | 35.03.10.2011 | Sukorame | 0.00 | |||||
| 126 | 35.03.11 | Trenggalek | 5 | 8 | 61.16 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
| 127 | 35.03.11.2001 | Ngares | 0.00 | |||||
| 128 | 35.03.11.1002 | Tamanan | 0.00 | |||||
| 129 | 35.03.11.1003 | Ngantru | 0.00 | |||||
| 130 | 35.03.11.2004 | Karangsoko | 0.00 | |||||
| 131 | 35.03.11.1005 | Kelutan | 0.00 | |||||
| 132 | 35.03.11.1006 | Surodakan | 0.00 | |||||
| 133 | 35.03.11.1007 | Sumbergedong | 0.00 | |||||
| 134 | 35.03.11.2008 | Sambirejo | 0.00 | |||||
| 135 | 35.03.11.2009 | Sumberdadi | 0.00 | |||||
| 136 | 35.03.11.2010 | Rejowinangun | 0.00 | |||||
| 137 | 35.03.11.2011 | Sukosari | 0.00 | |||||
| 138 | 35.03.11.2012 | Parakan | 0.00 | |||||
| 139 | 35.03.11.2013 | Dawuhan | 0.00 | |||||
| 140 | 35.03.12 | Pogalan | - | 10 | 41.80 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
| 141 | 35.03.12.2001 | Wonocoyo | 0.00 | |||||
| 142 | 35.03.12.2002 | Ngetal | 0.00 | |||||
| 143 | 35.03.12.2003 | Ngadirenggo | 0.00 | |||||
| 144 | 35.03.12.2004 | Pogalan | 0.00 | |||||
| 145 | 35.03.12.2005 | Ngulankulon | 0.00 | |||||
| 146 | 35.03.12.2006 | Bendorejo | 0.00 | |||||
| 147 | 35.03.12.2007 | Gembleb | 0.00 | |||||
| 148 | 35.03.12.2008 | Ngadirejo | 0.00 | |||||
| 149 | 35.03.12.2009 | Ngulanwetan | 0.00 | |||||
| 150 | 35.03.12.2010 | Kedunglurah | 0.00 | |||||
| 151 | 35.03.13 | Durenan | - | 14 | 57.16 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
| 152 | 35.03.13.2001 | Ngadisuko | 0.00 | |||||
| 153 | 35.03.13.2002 | Gador | 0.00 | |||||
| 154 | 35.03.13.2003 | Kendalrejo | 0.00 | |||||
| 155 | 35.03.13.2004 | Semarum | 0.00 | |||||
| 156 | 35.03.13.2005 | Sumberejo | 0.00 | |||||
| 157 | 35.03.13.2006 | Durenan | 0.00 | |||||
| 158 | 35.03.13.2007 | Pakis | 0.00 | |||||
| 159 | 35.03.13.2008 | Pandean | 0.00 | |||||
| 160 | 35.03.13.2009 | Panggungsari | 0.00 | |||||
| 161 | 35.03.13.2010 | Sumbergayam | 0.00 | |||||
| 162 | 35.03.13.2011 | Kamulan | 0.00 | |||||
| 163 | 35.03.13.2012 | Malasan | 0.00 | |||||
| 164 | 35.03.13.2013 | Baruharjo | 0.00 | |||||
| 165 | 35.03.13.2014 | Karanganom | 0.00 | |||||
| 166 | 35.03.14 | Suruh | - | 7 | 50.72 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
| 167 | 35.03.14.2001 | Puru | 0.00 | |||||
| 168 | 35.03.14.2002 | Wonokerto | 0.00 | |||||
| 169 | 35.03.14.2003 | Nglebo | 0.00 | |||||
| 170 | 35.03.14.2004 | Ngrandu | 0.00 | |||||
| 171 | 35.03.14.2005 | Gamping | 0.00 | |||||
| 172 | 35.03.14.2006 | Suruh | 0.00 | |||||
| 173 | 35.03.14.2007 | Mlinjon | 0.00 |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 14:19 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 4.446 | |
| Terakhir dilihat | 14:54 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN PEMERINTAHAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kode | KODE | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_prov_kab_kota | NAMA PROV/ KAB/ KOTA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kelurahan | KELURAHAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 7 | luas_wilayah_km2 | LUAS WILAYAH (Km2) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 8 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/268
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/268
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/268?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/268?tahun=2025
