| No. | Keterangan | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 1.269 | 60 | 7.633 | |
| 2 | Dongko | 502 | 75 | 3.761 | |
| 3 | Durenan | 346 | 69 | 2.382 | |
| 4 | Gandusari | 978 | 69 | 6.706 | |
| 5 | Kampak | 490 | 71 | 3.467 | |
| 6 | Karangan | 1.871 | 73 | 13.696 | |
| 7 | Munjungan | 276 | 68 | 1.868 | |
| 8 | Panggul | 620 | 62 | 3.871 | |
| 9 | Pogalan | 992 | 67 | 6.652 | |
| 10 | Pule | 1.389 | 76 | 10.594 | |
| 11 | Suruh | 1.619 | 63 | 10.235 | |
| 12 | Trenggalek | 1.022 | 76 | 7.752 | |
| 13 | Tugu | 2.152 | 59 | 12.703 | |
| 14 | Watulimo | 1.820 | 71 | 12.942 | |
| Jumlah | 15.346 | 959 | 104.262 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 08:49 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.648 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
