| No. | Keterangan | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 994 | 67 | 6.683 | |
| 2 | Dongko | 307 | 74 | 2.264 | |
| 3 | Durenan | 550 | 71 | 3.897 | |
| 4 | Gandusari | 1.168 | 79 | 9.176 | |
| 5 | Kampak | 465 | 63 | 2.913 | |
| 6 | Karangan | 1.910 | 68 | 12.965 | |
| 7 | Munjungan | 224 | 65 | 1.461 | |
| 8 | Panggul | 1.349 | 65 | 8.772 | |
| 9 | Pogalan | 787 | 70 | 5.490 | |
| 10 | Pule | 2.341 | 65 | 15.193 | |
| 11 | Suruh | 1.170 | 68 | 8.000 | |
| 12 | Trenggalek | 884 | 71 | 6.274 | |
| 13 | Tugu | 3.564 | 67 | 23.833 | |
| 14 | Watulimo | 2.187 | 64 | 14.073 | |
| Jumlah | 17.900 | 957 | 120.994 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 08:49 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.648 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
