| No. | Keterangan | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 855 | 62 | 5.323 | |
| 2 | Dongko | 627 | 68 | 4.293 | |
| 3 | Durenan | 625 | 69 | 4.336 | |
| 4 | Gandusari | 875 | 70 | 6.080 | |
| 5 | Kampak | 702 | 69 | 4.832 | |
| 6 | Karangan | 1.572 | 78 | 12.251 | |
| 7 | Munjungan | 289 | 71 | 2.059 | |
| 8 | Panggul | 1.589 | 83 | 13.142 | |
| 9 | Pogalan | 1.053 | 73 | 7.680 | |
| 10 | Pule | 3.053 | 65 | 19.721 | |
| 11 | Suruh | 1.207 | 61 | 7.305 | |
| 12 | Trenggalek | 627 | 77 | 4.820 | |
| 13 | Tugu | 2.971 | 72 | 21.315 | |
| 14 | Watulimo | 2.680 | 71 | 19.147 | |
| Jumlah | 18.725 | 989 | 132.304 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 08:49 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.648 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
