| No. | Keterangan | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 1.316 | 63 | 8.306 | |
| 2 | Dongko | 154 | 63 | 972 | |
| 3 | Durenan | 2.652 | 62 | 16.371 | |
| 4 | Gandusari | 450 | 72 | 3.248 | |
| 5 | Kampak | 575 | 74 | 4.238 | |
| 6 | Karangan | 1.150 | 61 | 6.969 | |
| 7 | Munjungan | 2.010 | 68 | 13.754 | |
| 8 | Panggul | 1.238 | 66 | 8.203 | |
| 9 | Pogalan | 1.210 | 81 | 9.790 | |
| 10 | Pule | 372 | 66 | 2.452 | |
| 11 | Suruh | 751 | 69 | 5.211 | |
| 12 | Trenggalek | 813 | 67 | 5.482 | |
| 13 | Tugu | 2.654 | 75 | 19.821 | |
| 14 | Watulimo | 1.648 | 69 | 11.425 | |
| Jumlah | 16.993 | 956 | 116.242 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 08:49 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.648 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/128?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
