| No. | Kecamatan | Tuberkulosis | Kusta | HIV | Demam Berdarah | Covid-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Trenggalek | 202 | - | 20 | 75 | - | |
| 2 | Kecamatan Pogalan | 14 | 1 | - | 94 | - | |
| 3 | Kecamatan Durenan | 15 | - | - | 56 | - | |
| 4 | Kecamatan Watulimo | 5 | - | 3 | 40 | - | |
| 5 | Kecamatan Munjungan | 6 | - | 1 | 5 | - | |
| 6 | Kecamatan Kampak | 3 | - | - | 15 | - | |
| 7 | Kecamatan Gandusari | 12 | - | - | 81 | - | |
| 8 | Kecamatan Karangan | 6 | - | - | 65 | - | |
| 9 | Kecamatan Suruh | 6 | - | - | 46 | - | |
| 10 | Kecamatan Dongko | 11 | 2 | 2 | 85 | - | |
| 11 | Kecamatan Pule | 4 | - | 2 | 27 | - | |
| 12 | Kecamatan Panggul | 17 | 1 | 3 | 13 | - | |
| 13 | Kecamatan Tugu | 9 | - | 2 | 80 | - | |
| 14 | Kecamatan Bendungan | 3 | - | 1 | 41 | - |
Statistik
| Publikasi | 08:00 - 27 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 10:34 - 29 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.311 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | tuberkulosis | Tuberkulosis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kusta | Kusta | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | hiv | HIV | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | demam_berdarah | Demam Berdarah | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | covid-19 | Covid-19 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592?tahun=2025
