| No. | Kecamatan | Tuberkulosis | Kusta | HIV | Demam Berdarah | Covid-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenggalek | 68 | 2 | 6 | 37 | 255 | |
| 2 | Pogalan | 17 | 1 | 3 | 34 | 181 | |
| 3 | Durenan | 25 | - | 7 | 18 | 122 | |
| 4 | Watulimo | 14 | - | 9 | 20 | 143 | |
| 5 | Munjungan | 25 | - | 8 | 9 | 137 | |
| 6 | Kampak | 12 | 3 | 3 | 10 | 94 | |
| 7 | Gandusari | 14 | - | 2 | 32 | 118 | |
| 8 | Karangan | 19 | - | 7 | 15 | 47 | |
| 9 | Suruh | 5 | - | 2 | 7 | 74 | |
| 10 | Dongko | 18 | - | 3 | 14 | 136 | |
| 11 | Pule | 13 | - | 9 | 17 | 108 | |
| 12 | Panggul | 25 | 3 | 13 | 3 | 165 | |
| 13 | Tugu | 23 | - | 5 | 40 | 211 | |
| 14 | Bendungan | 6 | 1 | 6 | 12 | 189 |
Statistik
| Publikasi | 08:00 - 27 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 10:34 - 29 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.311 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | tuberkulosis | Tuberkulosis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kusta | Kusta | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | hiv | HIV | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | demam_berdarah | Demam Berdarah | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | covid-19 | Covid-19 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592?tahun=2025
