| No. | Triwulan | Kecamatan | Jumlah Persalinan Di Fasilitas Kesehatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triwulan 1 | Trenggalek | 135 | |
| 2 | Triwulan 1 | Pogalan | 141 | |
| 3 | Triwulan 1 | Durenan | 150 | |
| 4 | Triwulan 1 | Watulimo | 190 | |
| 5 | Triwulan 1 | Munjungan | 138 | |
| 6 | Triwulan 1 | Kampak | 107 | |
| 7 | Triwulan 1 | Gandusari | 145 | |
| 8 | Triwulan 1 | Karangan | 126 | |
| 9 | Triwulan 1 | Suruh | 73 | |
| 10 | Triwulan 1 | Dongko | 232 | |
| 11 | Triwulan 1 | Pule | 134 | |
| 12 | Triwulan 1 | Panggul | 211 | |
| 13 | Triwulan 1 | Tugu | 90 | |
| 14 | Triwulan 1 | Bendungan | 56 | |
| 15 | Triwulan 2 | Trenggalek | 147 | |
| 16 | Triwulan 2 | Pogalan | 135 | |
| 17 | Triwulan 2 | Durenan | 130 | |
| 18 | Triwulan 2 | Watulimo | 191 | |
| 19 | Triwulan 2 | Munjungan | 144 | |
| 20 | Triwulan 2 | Kampak | 85 | |
| 21 | Triwulan 2 | Gandusari | 136 | |
| 22 | Triwulan 2 | Karangan | 123 | |
| 23 | Triwulan 2 | Suruh | 62 | |
| 24 | Triwulan 2 | Dongko | 177 | |
| 25 | Triwulan 2 | Pule | 126 | |
| 26 | Triwulan 2 | Panggul | 211 | |
| 27 | Triwulan 2 | Tugu | 136 | |
| 28 | Triwulan 2 | Bendungan | 61 |
Statistik
| Publikasi | 09:21 - 28 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 14:38 - 11 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.023 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | triwulan | Triwulan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah_persalinan_di_fasilitas_kesehatan | Jumlah Persalinan Di Fasilitas Kesehatan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/601
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/601
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/601?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/601?tahun=2025
