| No. | Kecamatan | Tuberkulosis | Kusta | HIV | Demam Berdarah | Covid-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Trenggalek | 96 | - | 13 | 18 | 33 | |
| 2 | Kecamatan Pogalan | 18 | - | 6 | 10 | 8 | |
| 3 | Kecamatan Durenan | 16 | - | 9 | 11 | 11 | |
| 4 | Kecamatan Watulimo | 14 | - | 13 | 7 | 11 | |
| 5 | Kecamatan Munjungan | 21 | - | 4 | 7 | 10 | |
| 6 | Kecamatan Kampak | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 7 | Kecamatan Gandusari | 19 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 8 | Kecamatan Karangan | 11 | 2 | 4 | 21 | 18 | |
| 9 | Kecamatan Suruh | 15 | - | 2 | 7 | 7 | |
| 10 | Kecamatan Dongko | 8 | - | 6 | 20 | 17 | |
| 11 | Kecamatan Pule | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | |
| 12 | Kecamatan Panggul | 34 | 1 | 14 | 1 | 12 | |
| 13 | Kecamatan Tugu | 18 | - | 5 | 4 | 28 | |
| 14 | Kecamatan Bendungan | 8 | - | 5 | 7 | 11 |
Statistik
| Publikasi | 08:00 - 27 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 10:34 - 29 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.311 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | tuberkulosis | Tuberkulosis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kusta | Kusta | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | hiv | HIV | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | demam_berdarah | Demam Berdarah | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | covid-19 | Covid-19 | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/592?tahun=2025
