| No. | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP DAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | Panggul | 312 | - | 312 | 294 | 1 | 295 | 606 | 1 | 607 | |
| 2 | Panggul | Bodag | 159 | - | 159 | 160 | 1 | 161 | 319 | 1 | 320 | |
| 3 | Munjungan | Munjungan | 304 | 1 | 305 | 292 | 1 | 293 | 596 | 2 | 598 | |
| 4 | Watulimo | Watulimo | 241 | - | 241 | 250 | - | 250 | 491 | - | 491 | |
| 5 | Slawe | 189 | 1 | 190 | 144 | 1 | 145 | 333 | 2 | 335 | ||
| 6 | Kampak | Kampak | 208 | - | 208 | 193 | - | 193 | 401 | - | 401 | |
| 7 | Dongko | Dongko | 167 | 4 | 171 | 189 | 1 | 190 | 356 | 5 | 361 | |
| 8 | Pandean | 205 | 1 | 206 | 206 | - | 206 | 411 | 1 | 412 | ||
| 9 | Pule | Pule | 323 | 1 | 324 | 279 | 1 | 280 | 602 | 2 | 604 | |
| 10 | Karangan | Karangan | 303 | 1 | 304 | 285 | - | 285 | 588 | 1 | 589 | |
| 11 | Suruh | Suruh | 148 | - | 148 | 114 | - | 114 | 262 | - | 262 | |
| 12 | Gandusari | Gandusari | 178 | - | 178 | 162 | 1 | 163 | 340 | 1 | 341 | |
| 13 | Karanganyar | 106 | - | 106 | 103 | 1 | 104 | 209 | 1 | 210 | ||
| 14 | Durenan | Durenan | 156 | 1 | 157 | 118 | - | 118 | 274 | 1 | 275 | |
| 15 | Baruharjo | 152 | - | 152 | 152 | - | 152 | 304 | - | 304 | ||
| 16 | Pogalan | Pogalan | 217 | - | 217 | 219 | 1 | 220 | 436 | 1 | 437 | |
| 17 | Ngulankulon | 110 | - | 110 | 99 | - | 99 | 209 | - | 209 | ||
| 18 | Trenggalek | Trenggalek | 165 | 3 | 168 | 185 | 1 | 186 | 350 | 4 | 354 | |
| 19 | Rejowinangun | 176 | 1 | 177 | 184 | - | 184 | 360 | 1 | 361 | ||
| 20 | Tugu | Tugu | 182 | - | 182 | 169 | - | 169 | 351 | - | 351 | |
| 21 | Pucanganak | 92 | - | 92 | 82 | - | 82 | 174 | - | 174 | ||
| 22 | Bendungan | Bendungan | 102 | - | 102 | 102 | 2 | 104 | 204 | 2 | 206 | |
| Jumlah | 4.195 | 14 | 4.209 | 3.981 | 12 | 3.993 | 8.176 | 26 | 8.202 | |||
Statistik
| Publikasi | 04:29 - 01 Februari 2023 | |
| Diperbaharui | 09:59 - 13 Maret 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.772 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_puskesmas | NAMA PUSKESMAS | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_kelahiran_laki_laki_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | jumlah_kelahiran_perempuan_hidup | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_kelahiran_perempuan_mati | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_kelahiran_perempuan_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153?tahun=2025
