| No. | Nama Penyakit | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi esensial (primer) | 5.122 | 14.601 | 19.723 | |
| 2 | Penyakit esopagus, lambung dan duodenum Lainnya | 5.020 | 11.716 | 16.736 | |
| 3 | Infeksi saluran napas bagian atas akut Lainnya | 7.115 | 10.045 | 17.160 | |
| 4 | Diabetes melitus tidak bergantung insulin | 2.131 | 4.478 | 6.609 | |
| 5 | Gangguan jaringan ikat lainnya | 2.963 | 6.443 | 9.406 | |
| 6 | Gastritis dan duodenitis | 2.669 | 7.081 | 9.750 | |
| 7 | Dispepsia | 2.290 | 4.516 | 6.806 | |
| 8 | Artripati dan artritis | 1.522 | 3.858 | 5.380 | |
| 9 | Gangguan perkembangan dan erupsi gigi Termasuk impaksi | 2.431 | 3.079 | 5.510 | |
| 10 | Penyakit pulpa dan periapikal | 1.647 | 2.524 | 4.171 | |
| Jumlah | 32.910 | 68.341 | 101.251 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 11:10 - 24 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.195 | |
| Terakhir dilihat | 11:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_penyakit | Nama Penyakit | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | Laki - Laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2025
