No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asuransi lain | 2 | 2 | 1 | |
2 | BPJS | 2.520 | 18.694 | 4.127 | |
3 | Jamsostek | 5 | 18 | 5 | |
4 | Jasaraharja | 75 | 118 | 74 | |
5 | Karyawan | - | 3 | - | |
6 | PKT | 2 | 13 | 3 | |
7 | SKM/Umum | 30 | 20 | 43 | |
8 | Umum/Pribadi | 842 | 4.697 | 466 | |
Jumlah | 3.476 | 23.565 | 4.719 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025