No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asuransi lain | 3 | 5 | 2 | |
2 | BPJS | 7.774 | 59.059 | 12.802 | |
3 | Dinas Sosial | 6 | 2 | 8 | |
4 | Gratis rawat jalan | - | 6 | - | |
5 | Jamsostek | 8 | 37 | 8 | |
6 | Jasaraharja | 246 | 478 | 223 | |
7 | Karyawan | - | 5 | - | |
8 | PKT | 5 | 40 | 4 | |
9 | SKM/Umum | 69 | 55 | 98 | |
10 | Umum/Pribadi | 2.412 | 11.274 | 1.386 | |
Jumlah | 10.523 | 70.961 | 14.531 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025