| No. | Keterangan | LUAS LAHAN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 480 | 195 | 9.337 | |
| 2 | Dongko | 54 | 203 | 1.094 | |
| 3 | Durenan | 400 | 138 | 5.509 | |
| 4 | Gandusari | 433 | 153 | 6.645 | |
| 5 | Kampak | 93 | 158 | 1.466 | |
| 6 | Karangan | 208 | 179 | 3.723 | |
| 7 | Munjungan | 22 | 209 | 459 | |
| 8 | Panggul | 448 | 175 | 7.862 | |
| 9 | Pogalan | 194 | 187 | 3.633 | |
| 10 | Pule | 232 | 188 | 4.364 | |
| 11 | Suruh | 1.130 | 183 | 20.654 | |
| 12 | Trenggalek | 294 | 194 | 5.695 | |
| 13 | Tugu | 1.000 | 253 | 25.336 | |
| 14 | Watulimo | 157 | 196 | 3.073 | |
| Jumlah | 5.145 | 2.611 | 98.850 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 09:10 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 950 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_lahan_ha | LUAS LAHAN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
