| No. | Keterangan | LUAS LAHAN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 1.037 | 220 | 22.809 | |
| 2 | Dongko | 327 | 229 | 7.480 | |
| 3 | Durenan | 991 | 245 | 24.265 | |
| 4 | Gandusari | 356 | 205 | 7.311 | |
| 5 | Kampak | 160 | 221 | 3.544 | |
| 6 | Karangan | 133 | 226 | 3.009 | |
| 7 | Munjungan | 42 | 212 | 892 | |
| 8 | Panggul | 598 | 242 | 14.462 | |
| 9 | Pogalan | 186 | 201 | 3.734 | |
| 10 | Pule | 1.455 | 204 | 29.730 | |
| 11 | Suruh | 2.650 | 284 | 75.165 | |
| 12 | Trenggalek | 521 | 198 | 10.307 | |
| 13 | Tugu | 3.175 | 244 | 77.609 | |
| 14 | Watulimo | 232 | 237 | 5.487 | |
| Jumlah | 11.863 | 3.168 | 285.804 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 09:10 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 975 | |
| Terakhir dilihat | 19:40 - 09 Januari 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_lahan_ha | LUAS LAHAN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243?tahun=2026
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243?tahun=2026
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
