| No. | Keterangan | LUAS LAHAN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 1.170 | 236 | 27.728 | |
| 2 | Dongko | 201 | 206 | 4.151 | |
| 3 | Durenan | 938 | 194 | 18.236 | |
| 4 | Gandusari | 258 | 194 | 5.025 | |
| 5 | Kampak | 198 | 211 | 4.188 | |
| 6 | Karangan | 136 | 183 | 2.489 | |
| 7 | Munjungan | 35 | 215 | 753 | |
| 8 | Panggul | 423 | 195 | 8.286 | |
| 9 | Pogalan | 182 | 194 | 3.537 | |
| 10 | Pule | 87 | 157 | 1.366 | |
| 11 | Suruh | 1.260 | 219 | 27.599 | |
| 12 | Trenggalek | 326 | 169 | 5.517 | |
| 13 | Tugu | 3.000 | 189 | 56.976 | |
| 14 | Watulimo | 209 | 199 | 4.162 | |
| Jumlah | 8.423 | 2.761 | 170.013 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 09:10 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 950 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_lahan_ha | LUAS LAHAN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/243?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
