| No. | KOMODITI | KALORI (kkal/hari) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi-Padian | 2.894 | |
| 2 | Makanan Berpati | 714 | |
| 3 | Gula | 17 | |
| 4 | Buah Biji Berminyak | 60 | |
| 5 | Buah-Buahan | 173 | |
| 6 | Sayur-Sayuran | 16 | |
| 7 | Daging | 68 | |
| 8 | Telur | 58 | |
| 9 | Susu | 17 | |
| 10 | Ikan | 26 | |
| 11 | Minyak dan Lemak | 246 | |
| Jumlah | 4.289 | ||
Statistik
| Publikasi | 10:17 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 15:00 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 29 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | komoditi | KOMODITI | Karakter | 255 karakter |
| 3 | kalori_kkal_hari | KALORI (kkal/hari) |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/823
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/823
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/823?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/823?tahun=2025
