| No. | KOMODITI | KALORI (kkal/hari) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi-Padian | 2.582 | |
| 2 | Makanan Berpati | 1.011 | |
| 3 | Gula | 12 | |
| 4 | Buah Biji Berminyak | 161 | |
| 5 | Buah-Buahan | 90 | |
| 6 | Sayur-Sayuran | 14 | |
| 7 | Daging | 54 | |
| 8 | Telur | 37 | |
| 9 | Susu | 25 | |
| 10 | Ikan | 71 | |
| 11 | Minyak dan Lemak | 307 | |
| Jumlah | 4.364 | ||
Statistik
| Publikasi | 10:17 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 15:00 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 29 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | komoditi | KOMODITI | Karakter | 255 karakter |
| 3 | kalori_kkal_hari | KALORI (kkal/hari) |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/823
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/823
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/823?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/823?tahun=2025
