| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahe | 126 | 2.634 | 3.312 | |
| 2 | Laos/Lengkuas | 12 | 159 | 186 | |
| 3 | Kencur | 9 | 141 | 129 | |
| 4 | Kunyit | 80 | 255 | 2.026 | |
| 5 | Lempuyang | 4 | 146 | 58 | |
| 6 | Temulawak | 9 | 229 | 210 | |
| 7 | Temu ireng | 3 | 102 | 26 | |
| 8 | Temukunci | 4 | 159 | 57 | |
| 9 | Kapulaga | 2 | 614 | 137 | |
| 10 | Mengkudu/Pace | 33.599 | 17 | 55.591 | |
| 11 | Mahkota Dewa | - | - | - | |
| 12 | Lidah Buaya | - | 790 | 1 | |
| Jumlah | 33.848 | 5.246 | 61.733 | ||
Statistik
| Publikasi | 13:46 - 18 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 14:22 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 44 | |
| Terakhir dilihat | 09:25 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/815
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/815
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/815?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/815?tahun=2025
