| No. | URAIAN | LUAS PANEN (Ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahe | 135 | - | 1.412 | |
| 2 | Laos/Lengkuas | 17 | 158 | 271 | |
| 3 | Kencur | 14 | 129 | 182 | |
| 4 | Kunyit | 67 | 193 | 1.294 | |
| 5 | Lempuyang | 8 | 136 | 103 | |
| 6 | Temulawak | 21 | 130 | 278 | |
| 7 | Temu ireng | 4 | 26 | 73 | |
| 8 | Temukunci | 4 | 104 | 45 | |
| 9 | Kapulaga | 13 | 225 | 298 | |
| 10 | Mengkudu/Pace | 4 | 280 | 108 | |
| 11 | Mahkota Dewa | - | - | - | |
| 12 | Lidah Buaya | - | 825 | 1 | |
| Jumlah | 287 | 2.206 | 4.065 | ||
Statistik
| Publikasi | 13:46 - 18 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 14:22 - 18 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 44 | |
| Terakhir dilihat | 09:25 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian | URAIAN | Karakter | 255 karakter |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/815
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/815
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/815?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/815?tahun=2025
