| No. | Kecamatan | Jumlah Penyakit Hipertensi | Jumlah Penyakit Diabetes Mellitus | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Trenggalek | 9.488 | 692 | |
| 2 | Kecamatan Pogalan | 8.463 | 512 | |
| 3 | Kecamatan Durenan | 3.957 | 384 | |
| 4 | Kecamatan Watulimo | 10.331 | 514 | |
| 5 | Kecamatan Munjungan | 7.340 | 357 | |
| 6 | Kecamatan Kampak | 5.778 | 182 | |
| 7 | Kecamatan Gandusari | 6.350 | 443 | |
| 8 | Kecamatan Karangan | 5.146 | 467 | |
| 9 | Kecamatan Suruh | 3.744 | 214 | |
| 10 | Kecamatan Dongko | 7.109 | 696 | |
| 11 | Kecamatan Pule | 2.053 | 730 | |
| 12 | Kecamatan Panggul | 9.325 | 651 | |
| 13 | Kecamatan Tugu | 7.163 | 463 | |
| 14 | Kecamatan Bendungan | 4.390 | 732 |
Statistik
| Publikasi | 09:06 - 28 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 10:37 - 29 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.562 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_penyakit_hipertensi | Jumlah Penyakit Hipertensi | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penyakit_diabetes_mellitus | Jumlah Penyakit Diabetes Mellitus | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/593
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/593
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/593?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/593?tahun=2025
