| No. | Kecamatan | Jumlah Penyakit Hipertensi | Jumlah Penyakit Diabetes Mellitus | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenggalek | 18.630 | 905 | |
| 2 | Pogalan | 16.402 | 687 | |
| 3 | Durenan | 14.259 | 681 | |
| 4 | Watulimo | 21.468 | 926 | |
| 5 | Munjungan | 15.869 | 678 | |
| 6 | Kampak | 11.137 | 516 | |
| 7 | Gandusari | 16.652 | 705 | |
| 8 | Karangan | 11.841 | 662 | |
| 9 | Suruh | 8.481 | 358 | |
| 10 | Dongko | 13.354 | 835 | |
| 11 | Pule | 15.636 | 737 | |
| 12 | Panggul | 23.123 | 985 | |
| 13 | Tugu | 15.305 | 655 | |
| 14 | Bendungan | 8.506 | 363 |
Statistik
| Publikasi | 09:06 - 28 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 10:37 - 29 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.562 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_penyakit_hipertensi | Jumlah Penyakit Hipertensi | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_penyakit_diabetes_mellitus | Jumlah Penyakit Diabetes Mellitus | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/593
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/593
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/593?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/593?tahun=2025
