| No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asuransi lain | 80 | 130 | 47 | |
| 2 | Bakti Sosial | - | 91 | - | |
| 3 | BPJS | 9.965 | 66.451 | 18.312 | |
| 4 | Bpjs Rencana Rawat | - | 1 | - | |
| 5 | Jampersal | - | 21 | 56 | |
| 6 | Jamsostek | 11 | 34 | 3 | |
| 7 | Jasaraharja | 271 | 8 | 176 | |
| 8 | Karyawan | - | 1 | - | |
| 9 | Kemenkes | 434 | 5 | 518 | |
| 10 | PKT | 2 | 31 | 7 | |
| 11 | SKM | - | 1 | - | |
| 12 | Umum/Pribadi | 4.150 | 14.158 | 5.143 | |
| Jumlah | 14.913 | 80.932 | 24.262 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 1.134 | |
| Terakhir dilihat | 09:26 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | RSUD DR. SOEDOMO | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
| 3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
