| No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asuransi lain | 90 | 16 | 80 | |
| 2 | BPJS | 1.656 | 15.196 | 3.940 | |
| 3 | Bpjs Rencana Rawat | - | 2 | - | |
| 4 | Jamkesda | - | 2 | - | |
| 5 | Jamkesmas | 1 | - | 2 | |
| 6 | Jampersal | 1 | 4 | 127 | |
| 7 | Jamsostek | 1 | 2 | - | |
| 8 | Karyawan | - | 4 | - | |
| 9 | Perusahaan | - | 1 | - | |
| 10 | PKT | 3 | 13 | 1 | |
| 11 | SKM | 100 | 196 | 200 | |
| 12 | Umum/Pribadi | 713 | 4.138 | 991 | |
| Jumlah | 2.565 | 19.574 | 5.341 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 1.134 | |
| Terakhir dilihat | 09:26 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | RSUD DR. SOEDOMO | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
| 3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
