| No. | Kategori | Total Pengaduan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Umum | 11 | |
| 2 | Infrastruktur | 11 | |
| 3 | Lain-lain | 11 | |
| 4 | Pendidikan | 9 | |
| 5 | Sosial | 3 | |
| 6 | Kesehatan | 3 | |
| 7 | Ketertiban | 3 | |
| 8 | Perizinan | 2 | |
| 9 | Kependudukan | 2 | |
| 10 | Perekonomian | 2 | |
| 11 | Teknologi Informasi dan Komunika | 1 | |
| 12 | Layanan Air Minum | 1 | |
| 13 | Pelayanan | 1 | |
| 14 | Lingkungan Hidup | - | |
| 15 | Pariwisata | - | |
| 16 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | - | |
| 17 | Kepegawaian | - | |
| 18 | Kartu Prakerja | - | |
| 19 | Pertanian | - | |
| 20 | Transportasi | - | |
| 21 | Desa | - | |
| 22 | covid | - | |
| 23 | Bukan Wewenang | - | |
| 24 | Bencana | - | |
| Jumlah | 60 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 04:19 - 07 Februari 2023 | |
| Jumlah dilihat | 669 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
