No. | Kategori | Total Pengaduan | |
---|---|---|---|
1 | Fasilitas Umum | 5 | |
2 | Infrastruktur | 5 | |
3 | Lain-lain | 4 | |
4 | Pendidikan | 3 | |
5 | Ketertiban | 2 | |
6 | Kesehatan | 2 | |
7 | Sosial | 1 | |
8 | Perizinan | 1 | |
9 | Perekonomian | 1 | |
10 | Bencana | - | |
11 | Transportasi | - | |
12 | Bukan Wewenang | - | |
13 | covid | - | |
14 | Desa | - | |
15 | Kartu Prakerja | - | |
16 | Kepegawaian | - | |
17 | Kependudukan | - | |
18 | Layanan Air Minum | - | |
19 | Lingkungan Hidup | - | |
20 | Pariwisata | - | |
21 | Pelayanan | - | |
22 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | - | |
23 | Pertanian | - | |
24 | Teknologi Informasi dan Komunika | - | |
Jumlah | 24 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025