| No. | Kategori | Total Pengaduan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sosial | 119 | |
| 2 | covid | 100 | |
| 3 | Kependudukan | 29 | |
| 4 | Pelayanan | 28 | |
| 5 | Perekonomian | 22 | |
| 6 | Infrastruktur | 20 | |
| 7 | Pendidikan | 15 | |
| 8 | Fasilitas Umum | 13 | |
| 9 | Ketertiban | 11 | |
| 10 | Kesehatan | 9 | |
| 11 | Transportasi | 7 | |
| 12 | Desa | 7 | |
| 13 | Kepegawaian | 5 | |
| 14 | Bukan Wewenang | 4 | |
| 15 | Pertanian | 4 | |
| 16 | Teknologi Informasi dan Komunika | 3 | |
| 17 | Lingkungan Hidup | 3 | |
| 18 | Bencana | 3 | |
| 19 | Pariwisata | 2 | |
| 20 | Lain-lain | 2 | |
| 21 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | 2 | |
| 22 | Layanan Air Minum | 1 | |
| 23 | Perizinan | 1 | |
| 24 | Kartu Prakerja | - | |
| Jumlah | 410 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 04:19 - 07 Februari 2023 | |
| Jumlah dilihat | 669 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
