| No. | Kategori | Total Pengaduan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sosial | 52 | |
| 2 | Infrastruktur | 40 | |
| 3 | Ketertiban | 37 | |
| 4 | Lain-lain | 25 | |
| 5 | Fasilitas Umum | 15 | |
| 6 | Pendidikan | 8 | |
| 7 | Pelayanan | 7 | |
| 8 | Kependudukan | 5 | |
| 9 | Bencana | 5 | |
| 10 | Kesehatan | 5 | |
| 11 | Perizinan | 4 | |
| 12 | Lingkungan Hidup | 3 | |
| 13 | Perekonomian | 3 | |
| 14 | Teknologi Informasi dan Komunika | 2 | |
| 15 | covid | 2 | |
| 16 | Pariwisata | 2 | |
| 17 | Bukan Wewenang | 2 | |
| 18 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | 1 | |
| 19 | Pertanian | 1 | |
| 20 | Kepegawaian | 1 | |
| 21 | Desa | - | |
| 22 | Layanan Air Minum | - | |
| 23 | Kartu Prakerja | - | |
| 24 | Transportasi | - | |
| Jumlah | 220 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 04:19 - 07 Februari 2023 | |
| Jumlah dilihat | 669 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
