| No. | Kategori | Total Pengaduan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketertiban | 182 | |
| 2 | Bencana | 122 | |
| 3 | Lain-lain | 100 | |
| 4 | Sosial | 37 | |
| 5 | Pendidikan | 26 | |
| 6 | Infrastruktur | 25 | |
| 7 | Pelayanan | 24 | |
| 8 | Fasilitas Umum | 12 | |
| 9 | Kesehatan | 10 | |
| 10 | Kependudukan | 6 | |
| 11 | Teknologi Informasi dan Komunika | 5 | |
| 12 | Perekonomian | 5 | |
| 13 | Perizinan | 4 | |
| 14 | Kepegawaian | 2 | |
| 15 | Bukan Wewenang | 2 | |
| 16 | Lingkungan Hidup | 1 | |
| 17 | Pariwisata | 1 | |
| 18 | Pertanian | 1 | |
| 19 | Layanan Air Minum | - | |
| 20 | Transportasi | - | |
| 21 | Kartu Prakerja | - | |
| 22 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | - | |
| 23 | Desa | - | |
| 24 | covid | - | |
| Jumlah | 565 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 04:19 - 07 Februari 2023 | |
| Jumlah dilihat | 669 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
