| No. | Kategori | Total Pengaduan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketertiban | 114 | |
| 2 | Infrastruktur | 103 | |
| 3 | Lain-lain | 88 | |
| 4 | Bencana | 62 | |
| 5 | Pendidikan | 49 | |
| 6 | Sosial | 35 | |
| 7 | Fasilitas Umum | 11 | |
| 8 | Kependudukan | 10 | |
| 9 | Lingkungan Hidup | 8 | |
| 10 | Pelayanan | 8 | |
| 11 | Kepegawaian | 6 | |
| 12 | Layanan Air Minum | 5 | |
| 13 | Perizinan | 5 | |
| 14 | Kesehatan | 5 | |
| 15 | Desa | 4 | |
| 16 | Teknologi Informasi dan Komunika | 3 | |
| 17 | Perekonomian | 2 | |
| 18 | Pariwisata | 1 | |
| 19 | Bukan Wewenang | 1 | |
| 20 | Transportasi | 1 | |
| 21 | Perempuan, Anak dan Disabilitas | 1 | |
| 22 | Pertanian | 1 | |
| 23 | covid | - | |
| 24 | Kartu Prakerja | - | |
| Jumlah | 523 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 04:19 - 07 Februari 2023 | |
| Jumlah dilihat | 669 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kategori | Kategori | Karakter | 100 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/311?tahun=2025
