| No. | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP DAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | Panggul | 322 | 4 | 326 | 281 | 4 | 285 | 603 | 8 | 611 | |
| 2 | Panggul | Bodag | 189 | 1 | 190 | 156 | 1 | 157 | 345 | 2 | 347 | |
| 3 | Munjungan | Munjungan | 324 | 4 | 328 | 306 | 2 | 308 | 630 | 6 | 636 | |
| 4 | Watulimo | Watulimo | 264 | 1 | 265 | 261 | - | 261 | 525 | 1 | 526 | |
| 5 | Watulimo | Slawe | 194 | - | 194 | 167 | 2 | 169 | 361 | 2 | 363 | |
| 6 | Kampak | Kampak | 276 | 1 | 277 | 204 | - | 204 | 480 | 1 | 481 | |
| 7 | Dongko | Dongko | 185 | 2 | 187 | 168 | 2 | 170 | 353 | 4 | 357 | |
| 8 | Dongko | Pandean | 218 | 4 | 222 | 211 | 1 | 212 | 429 | 5 | 434 | |
| 9 | Pule | Pule | 317 | 1 | 318 | 309 | - | 309 | 626 | 1 | 627 | |
| 10 | Karangan | Karangan | 311 | 4 | 315 | 328 | 1 | 329 | 639 | 5 | 644 | |
| 11 | Suruh | Suruh | 152 | - | 152 | 160 | 3 | 163 | 312 | 3 | 315 | |
| 12 | Gandusari | Gandusari | 251 | 1 | 252 | 192 | 1 | 193 | 443 | 2 | 445 | |
| 13 | Gandusari | Karanganyar | 145 | - | 145 | 108 | - | 108 | 253 | - | 253 | |
| 14 | Durenan | Durenan | 179 | - | 179 | 156 | 1 | 157 | 335 | 1 | 336 | |
| 15 | Durenan | Baruharjo | 186 | - | 186 | 160 | - | 160 | 346 | - | 346 | |
| 16 | Pogalan | Pogalan | 196 | 2 | 198 | 215 | 2 | 217 | 411 | 4 | 415 | |
| 17 | Pogalan | Ngulankulon | 112 | - | 112 | 104 | - | 104 | 216 | - | 216 | |
| 18 | Trenggalek | Trenggalek | 200 | 2 | 202 | 186 | 1 | 187 | 386 | 3 | 389 | |
| 19 | Trenggalek | Rejowinangun | 175 | 2 | 177 | 181 | 2 | 183 | 356 | 4 | 360 | |
| 20 | Tugu | Tugu | 193 | 3 | 196 | 176 | - | 176 | 369 | 3 | 372 | |
| 21 | Tugu | Pucanganak | 100 | - | 100 | 114 | - | 114 | 215 | - | 215 | |
| 22 | Bendungan | Bendungan | 152 | 6 | 158 | 175 | 2 | 177 | 327 | 8 | 335 | |
| Jumlah | 4.641 | 38 | 4.679 | 4.318 | 25 | 4.343 | 8.960 | 63 | 9.023 | |||
Statistik
| Publikasi | 04:29 - 01 Februari 2023 | |
| Diperbaharui | 09:59 - 13 Maret 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.772 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_puskesmas | NAMA PUSKESMAS | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_kelahiran_laki_laki_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | jumlah_kelahiran_perempuan_hidup | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_kelahiran_perempuan_mati | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_kelahiran_perempuan_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153?tahun=2025
