| No. | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP DAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | Panggul | 16 | - | 16 | 10 | - | 10 | 26 | - | 26 | |
| 2 | Panggul | Bodag | 17 | - | 17 | 15 | - | 15 | 32 | - | 32 | |
| 3 | Munjungan | Munjungan | 8 | - | 8 | 6 | - | 6 | 14 | - | 14 | |
| 4 | Watulimo | Watulimo | 144 | - | 144 | 120 | - | 120 | 264 | - | 264 | |
| 5 | Watulimo | Slawe | 89 | - | 89 | 84 | - | 84 | 173 | - | 173 | |
| 6 | Kampak | Kampak | 151 | - | 151 | 134 | - | 134 | 285 | - | 285 | |
| 7 | Dongko | Dongko | 131 | - | 131 | 121 | - | 121 | 252 | - | 252 | |
| 8 | Dongko | Pandean | 13 | - | 13 | 9 | - | 9 | 22 | - | 22 | |
| 9 | Pule | Pule | 27 | - | 27 | 23 | - | 23 | 50 | - | 50 | |
| 10 | Karangan | Karangan | 15 | - | 15 | 20 | - | 20 | 35 | - | 35 | |
| 11 | Suruh | Suruh | 24 | - | 24 | 28 | - | 28 | 52 | - | 52 | |
| 12 | Gandusari | Gandusari | 307 | - | 307 | 247 | - | 247 | 554 | - | 554 | |
| 13 | Gandusari | Karanganyar | 71 | - | 71 | 71 | - | 71 | 142 | - | 142 | |
| 14 | Durenan | Durenan | 116 | - | 116 | 114 | - | 114 | 230 | - | 230 | |
| 15 | Durenan | Baruharjo | 10 | - | 10 | 11 | - | 11 | 21 | - | 21 | |
| 16 | Pogalan | Pogalan | 88 | - | 88 | 101 | - | 101 | 189 | - | 189 | |
| 17 | Pogalan | Ngulankulon | 112 | - | 112 | 81 | - | 81 | 193 | - | 193 | |
| 18 | Trenggalek | Trenggalek | 202 | - | 202 | 156 | - | 156 | 358 | - | 358 | |
| 19 | Trenggalek | Rejowinangun | 173 | - | 173 | 140 | - | 140 | 313 | - | 313 | |
| 20 | Tugu | Tugu | 26 | - | 26 | 17 | - | 17 | 43 | - | 43 | |
| 21 | Tugu | Pucanganak | 13 | - | 13 | 10 | - | 10 | 23 | - | 23 | |
| 22 | Bendungan | Bendungan | 59 | - | 59 | 62 | - | 62 | 121 | - | 121 | |
| Jumlah | 1.812 | - | 1.812 | 1.580 | - | 1.580 | 3.392 | - | 3.392 | |||
Statistik
| Publikasi | 04:29 - 01 Februari 2023 | |
| Diperbaharui | 09:59 - 13 Maret 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.772 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_puskesmas | NAMA PUSKESMAS | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_kelahiran_laki_laki_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | jumlah_kelahiran_perempuan_hidup | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_kelahiran_perempuan_mati | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_kelahiran_perempuan_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/153?tahun=2025
