| No. | KOMODITI | LEMAK (Gram) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi-Padian | 26 | |
| 2 | Makanan Berpati | 1 | |
| 3 | Gula | - | |
| 4 | Buah Biji Berminyak | 10 | |
| 5 | Buah-Buahan | - | |
| 6 | Sayur-Sayuran | - | |
| 7 | Daging | 4 | |
| 8 | Telur | 1 | |
| 9 | Susu | 14 | |
| 10 | Ikan | 1 | |
| 11 | Minyak dan Lemak | 12 | |
| Jumlah | 69 | ||
Statistik
| Publikasi | 10:34 - 19 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 15:03 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 29 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | komoditi | KOMODITI | Karakter | 255 karakter |
| 3 | lemak_gram | LEMAK (Gram) |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/825
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/825
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/825?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/825?tahun=2025
