| No. | Semester | Kecamatan | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis | Jumlah Tenaga Dokter Umum | Jumlah Tenaga Dokter Gigi | Jumlah Tenaga Dokter Gigi Spesialis | Jumlah Tenaga Psikologi Klinis | Jumlah Tenaga Perawat | Jumlah Tenaga Bidan | Jumlah Tenaga Kefarmasian | Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat | Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan | Jumlah Tenaga Gizi | Jumlah Tenaga Keterapian Fisik | Jumlah Tenaga Keteknisan Medis | Jumlah Tenaga Teknis Biomedika | Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | Trenggalek | 35 | 36 | 4 | - | - | 418 | 98 | 44 | 9 | 12 | 30 | 8 | 24 | 17 | - | |
| 2 | Semester 1 | Pogalan | - | 7 | 1 | - | - | 34 | 28 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | |
| 3 | Semester 1 | Durenan | - | 7 | 2 | - | - | 47 | 29 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | |
| 4 | Semester 1 | Watulimo | - | 6 | 2 | - | - | 42 | 31 | 7 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | - | - | |
| 5 | Semester 1 | Munjungan | - | 2 | 1 | - | - | 35 | 22 | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | |
| 6 | Semester 1 | Kampak | - | 3 | 2 | - | - | 28 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | |
| 7 | Semester 1 | Gandusari | - | 6 | 2 | - | - | 49 | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | |
| 8 | Semester 1 | Karangan | - | 2 | 1 | - | - | 35 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | |
| 9 | Semester 1 | Suruh | - | 3 | 1 | - | - | 25 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | |
| 10 | Semester 1 | Dongko | - | 8 | 3 | - | - | 44 | 35 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 8 | - | - | |
| 11 | Semester 1 | Pule | - | 4 | 1 | - | - | 28 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | |
| 12 | Semester 1 | Panggul | - | 5 | 2 | - | - | 45 | 32 | 7 | 6 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | |
| 13 | Semester 1 | Tugu | - | 3 | 2 | - | - | 48 | 25 | 6 | 9 | 3 | 7 | - | 7 | - | - | |
| 14 | Semester 1 | Bendungan | - | 2 | 1 | - | - | 26 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | |
| 15 | Semester 2 | Trenggalek | 35 | 36 | 4 | - | - | 418 | 98 | 44 | 9 | 12 | 30 | 8 | 24 | 17 | - | |
| 16 | Semester 2 | Pogalan | - | 7 | 1 | - | - | 34 | 28 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | |
| 17 | Semester 2 | Durenan | - | 7 | 2 | - | - | 47 | 29 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | |
| 18 | Semester 2 | Watulimo | - | 6 | 2 | - | - | 42 | 31 | 7 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | - | - | |
| 19 | Semester 2 | Munjungan | - | 2 | 1 | - | - | 35 | 22 | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | |
| 20 | Semester 2 | Kampak | - | 3 | 2 | - | - | 28 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | |
| 21 | Semester 2 | Gandusari | - | 6 | 2 | - | - | 49 | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | |
| 22 | Semester 2 | Karangan | - | 2 | 1 | - | - | 35 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | |
| 23 | Semester 2 | Suruh | - | 3 | 1 | - | - | 25 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | |
| 24 | Semester 2 | Dongko | - | 8 | 3 | - | - | 44 | 35 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 8 | - | - | |
| 25 | Semester 2 | Pule | - | 4 | 1 | - | - | 28 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | |
| 26 | Semester 2 | Panggul | - | 5 | 2 | - | - | 45 | 32 | 7 | 6 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | |
| 27 | Semester 2 | Tugu | - | 3 | 2 | - | - | 48 | 25 | 6 | 9 | 3 | 7 | - | 7 | - | - | |
| 28 | Semester 2 | Bendungan | - | 2 | 1 | - | - | 26 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | - | - |
Statistik
| Publikasi | 09:26 - 28 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 09:55 - 12 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.029 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | semester | Semester | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah_tenaga_dokter_spesialis | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_tenaga_dokter_umum | Jumlah Tenaga Dokter Umum | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_tenaga_dokter_gigi | Jumlah Tenaga Dokter Gigi | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | jumlah_tenaga_dokter_gigi_spesialis | Jumlah Tenaga Dokter Gigi Spesialis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_tenaga_psikologi_klinis | Jumlah Tenaga Psikologi Klinis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_tenaga_perawat | Jumlah Tenaga Perawat | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_tenaga_bidan | Jumlah Tenaga Bidan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_tenaga_kefarmasian | Jumlah Tenaga Kefarmasian | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_tenaga_kesehatan_masyarakat | Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | jumlah_tenaga_kesehatan_lingkungan | Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | jumlah_tenaga_gizi | Jumlah Tenaga Gizi | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | jumlah_tenaga_keterapian_fisik | Jumlah Tenaga Keterapian Fisik | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | jumlah_tenaga_keteknisan_medis | Jumlah Tenaga Keteknisan Medis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 17 | jumlah_tenaga_teknis_biomedika | Jumlah Tenaga Teknis Biomedika | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 18 | jumlah_tenaga_kesehatan_tradisional | Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/602
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/602
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/602?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/602?tahun=2025
