| No. | Kecamatan | VVIP | VIP | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas Khusus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenggalek | 13 | 15 | 58 | 47 | 152 | - | |
| 2 | Pogalan | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Durenan | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Watulimo | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Munjungan | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Kampak | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Gandusari | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Karangan | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Suruh | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Dongko | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Pule | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Panggul | - | - | - | 2 | 29 | - | |
| 13 | Tugu | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Bendungan | - | - | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 08:49 - 27 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 10:46 - 29 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.030 | |
| Terakhir dilihat | 09:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | vvip | VVIP | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | vip | VIP | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | kelas_i | Kelas I | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | kelas_ii | Kelas II | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | kelas_iii | Kelas III | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | kelas_khusus | Kelas Khusus | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/600
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/600
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/600?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/600?tahun=2025
